<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolitCommerce &#187; Suchergebnisse  &#187;  Wall+Street</title>
	<atom:link href="http://politcommerce.com/search/Wall+Street/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politcommerce.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 09:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BuchTipp &#8211; The Case for Long-Term Value Investing: A Guide to the Data and Strategies That Drive Stock Market Success</title>
		<link>http://politcommerce.com/2022/07/22/buchtipp-the-case-for-long-term-value-investing-a-guide-to-the-data-and-strategies-that-drive-stock-market-success/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2022/07/22/buchtipp-the-case-for-long-term-value-investing-a-guide-to-the-data-and-strategies-that-drive-stock-market-success/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 15:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politcommerce.com/?p=14084</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Gudy Steinmill-Hommel Value investing moves in and out of favour, but the data doesn’t lie. It has always worked, and will continue to work — as long as investors apply a value discipline and invest for the long term. In The Case for Long-Term Value Investing, experienced Wall Street pro Jim Cullen presents the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220722-WA0003.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220722-WA0003-e1658504127921.jpg" alt="" title="IMG-20220722-WA0003" width="560" height="420" class="aligncenter size-full wp-image-14085" /></a><br />
<h5>
<div style="text-indent:5px;">Illustration Gudy Steinmill-Hommel</div>
</h5>
<p>Value investing moves in and out of favour, but the data doesn’t lie. It has always worked, and will continue to work — as long as investors apply a value discipline and invest for the long term.</p>
<p>In The Case for Long-Term Value <a href="http://politcommerce.com/2022/06/07/buchtipp-the-economic-analysis-of-civil-law/" title="BuchTipp – The Economic Analysis of Civil Law" target="_blank">Investing</a>, experienced Wall Street pro Jim Cullen presents the eye-opening data that backs this up, explaining how investors can use the value approach for successful investing today, as well as sharing a <a href="http://politcommerce.com/2022/03/11/buchtipp-waterloo-sunrise-london-from-the-sixties-to-thatcher/" title="BuchTipp – Waterloo Sunrise: London from the Sixties to Thatcher" target="_blank">wealth</a> of fascinating stories from his time on the Street.<span id="more-14084"></span></p>
<p>Discover:</p>
<p>&#8211;The true principles of value investing<br />
&#8211;Jim’s stock-picking method in detail<br />
&#8211;Inspiring case studies of successful value investments<br />
&#8211;How to apply the value discipline through practical strategies.</p>
<p>The Case for Long-Term Value Investing also includes a concise history of the last 100 years of market history — showing just how crazy the market can be — with a review of bear markets, recessions, bubbles, melt-ups, interest rates, and much, much more.</p>
<p>The Case for Long-Term Value Investing is the ultimate introductory guide to how and why value investing works, how to understand the markets, and how to be a successful investor. This Book is published by <a href="https://www.harriman-house.com/" target="_blank">Harriman House Publishing</a> – can also be <a href="https://amzn.to/3PUmSym">ordered by Amazon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2022/07/22/buchtipp-the-case-for-long-term-value-investing-a-guide-to-the-data-and-strategies-that-drive-stock-market-success/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BuchTipp &#8211; Powerplay: Tesla, Elon Musk und die Jahrhundertwette</title>
		<link>http://politcommerce.com/2022/02/19/buchtipp-powerplay-tesla-elon-musk-und-die-jahrhundertwette/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2022/02/19/buchtipp-powerplay-tesla-elon-musk-und-die-jahrhundertwette/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 18:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politcommerce.com/?p=13877</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Gudy Steinmill-Hommel Genie, Visionär oder doch nur windiger Geschäftemacher? Elon Musk war einer der umstrittensten Titanen des Silicon Valley. Er wurde von Konkurrenten und Investoren bedrängt, von Whistleblowern behindert – dennoch verloren er und sein Team von Tesla nie den Glauben an das Potenzial von E-Autos. Beharrlich entwickelten sie ein Auto, das schneller, leiser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2022/02/IMG-20220207-WA0000.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2022/02/IMG-20220207-WA0000-e1645294203956.jpg" alt="" title="IMG-20220207-WA0000" width="520" height="390" class="aligncenter size-full wp-image-13878" /></a><br />
<h5>
<div style="text-indent:5px;">Illustration Gudy Steinmill-Hommel</div>
</h5>
<p>Genie, Visionär oder doch nur windiger Geschäftemacher? Elon Musk war einer der umstrittensten Titanen des Silicon Valley. Er wurde von Konkurrenten und <a href="http://politcommerce.com/2019/04/07/buchtipp-bad-blood-die-wahre-geschichte-des-grosten-betrugs-im-silicon-valley-von-john-carreyrou/" title="BuchTipp – BAD BLOOD – Die wahre Geschichte des größten Betrugs im Silicon Valley – von John Carreyrou…" target="_blank">Investoren</a> bedrängt, von Whistleblowern behindert – dennoch verloren er und sein Team von Tesla nie den Glauben an das Potenzial von E-Autos. Beharrlich entwickelten sie ein Auto, das schneller, leiser und sauberer war als alle anderen. Der Auto- und Technologie-Reporter des „<a href="http://politcommerce.com/2015/07/22/fiat-manager-wechselt-zu-apple/" title="Fiat-Manager wechselt zu Apple" target="_blank">Wall Street Journal</a>“, Tim Higgins, verfolgte das Drama von der ersten Reihe aus: die Phasen des Innovationsstaus, das Ringen um die Kontrolle, die Verzweiflung und den unerwarteten Erfolg. „Powerplay“ ist eine Geschichte von Macht, Rücksichtslosigkeit, Kampf und Triumph und schildert, wie ein Team von Exzentrikern und Innovatoren alle Hürden überwand – und die Zukunft veränderte. Das Buch ist im <a href="https://www.boersenmedien.de/unternehmen/produkte/buecher.html" title="Plassen" target="_blank">Plassen Verlag</a> erschienen &#8211; auch <a target="_blank" href="https://www.amazon.de/gp/product/3864707811/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3864707811&#038;linkCode=as2&#038;tag=httpwwwaufkur-21&#038;linkId=b3ad06d0132934d2ba9af16f7aff750a">über <a href="https://amzn.to/3KDg05M" target="_blank">Amazon zu bestellen</a></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2022/02/19/buchtipp-powerplay-tesla-elon-musk-und-die-jahrhundertwette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BuchTipp &#8211; Beyond the Panama Papers. The Performance of EU Good Governance Promotion. The Anticorruption Report</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/09/20/buchtipp-beyond-the-panama-papers-the-performance-of-eu-good-governance-promotion-the-anticorruption-report/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/09/20/buchtipp-beyond-the-panama-papers-the-performance-of-eu-good-governance-promotion-the-anticorruption-report/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 13:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[BuchTipp]]></category>
		<category><![CDATA[Panama Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11605</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.amazon.de/gp/product/3847405829/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3847405829&#038;linkCode=as2&#038;tag=htttpwwwaufku-21&#038;linkId=1acd52340877a231e74dce3115208407" target="_blank"><br />
<href="https://www.ama><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/09/panama-papers-politcommerce-e1505913794708.jpg" alt="" title="panama-papers-politcommerce" width="242" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-11606" /></a></p>
<p>This last title in the series covers the most important findings of the five years EU sponsored ANTICORRP project dealing with corruption and organized crime. How prone to corruption are EU funds? Who wins and who loses the anticorruption fight? And can we have better measurements than people s perception to indicate if <a href="http://www.politcommerce.com/2014/12/15/buchtipp-the-buy-side-erfolg-exzesse-und-absturz-eines-wall-street-traders/" title="Buchtipp – The Buy Side: Erfolg, Exzesse und Absturz eines Wall-Street-Traders" target="_blank">corruption</a> changes? This issue introduces the new index of public integrity and a variety of other tools created in the project. Das Buch ist im <a href="http://www.budrich-academic.de/de/budrich-academic/vbb/" title="budrich-academic" target="_blank">Budrich Verlag</a> erschienen, 19,90 Euro &#8211; auch <a target="_blank" href="https://www.amazon.de/gp/product/3847405829/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3847405829&#038;linkCode=as2&#038;tag=htttpwwwaufku-21&#038;linkId=1acd52340877a231e74dce3115208407">über Amazon zu bestellen</a><img src="//ir-de.amazon-adsystem.com/e/ir?t=htttpwwwaufku-21&#038;l=am2&#038;o=3&#038;a=3847405829" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/09/20/buchtipp-beyond-the-panama-papers-the-performance-of-eu-good-governance-promotion-the-anticorruption-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will &#8220;Adblocker&#8221; in Chrome implementieren</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/04/20/google-will-adblocker-in-chrome-implementieren/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/04/20/google-will-adblocker-in-chrome-implementieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 17:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adblocker]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11274</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Wall Street Journal berichtet will Google schon bald einen eigenen Adblocker in einer der kommenden Chrome-Version für Mobile und Desktop implementieren. Die Idee, der neue Adblocker soll nicht alle Werbung blockieren, denn das ist ja gerade das Hauptgeschäft von Google. Alles was nicht dem Standard der &#8220;Coalition for Better Ads&#8221; entsprecht wird ausgegliedert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/04/chrome-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/04/chrome-politcommerce-e1492702756329.jpg" alt="" title="chrome-politcommerce" width="500" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-11275" /></a></p>
<p>Wie das <a href="https://www.wsj.com/articles/google-plans-ad-blocking-feature-in-popular-chrome-browser-1492643233" title="wsj" target="_blank">Wall Street Journal</a> berichtet will Google schon bald einen eigenen Adblocker in einer der kommenden Chrome-Version für Mobile und Desktop implementieren. Die Idee, der neue Adblocker soll nicht alle Werbung blockieren, denn das ist ja gerade das Hauptgeschäft von Google. Alles was nicht dem Standard der &#8220;Coalition for Better Ads&#8221; entsprecht wird ausgegliedert. Es geht vor allem um besonders nervige Anzeigenformate wie Pop-Ups, Autoplay-Video-Ads etc. Dem ganzen liegt die Idee zugrunde, immer mehr Nutzer installieren Werbeblocker und Google hofft so, zumindest ihre eigenen Werbungen mit einem etwas sanfteren Blocker weiterhin durchzubringen. Eine Stellungnahme von Google selbst gibt es noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/04/20/google-will-adblocker-in-chrome-implementieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat-Manager wechselt zu Apple</title>
		<link>http://politcommerce.com/2015/07/22/fiat-manager-wechselt-zu-apple/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2015/07/22/fiat-manager-wechselt-zu-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 06:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9169</guid>
		<description><![CDATA[Apple und Autos, das ist eine Frage die die Experten seit langer Zeit beschäftigt. Wie dasWall Street Journal berichtet, soll der Leiter der weltweiten Qualitätskontrolle Doug Betts von Fiat Chrysler bereits seit Juli nach Cupertino gewechselt sein. Davor war Betts schon für Nissan und Toyoto tätig. Mittlerweile sollen mehrere hundert Mitarbeiter in dem Autoprojekt von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/07/Fiat-markenzeichen.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/07/Fiat-markenzeichen-e1437547447832.png" alt="" title="Fiat-markenzeichen" width="400" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-9170" /></a></p>
<p>Apple und Autos, das ist eine Frage die die Experten seit langer Zeit beschäftigt. Wie das<a href="http://www.wsj.com/articles/apple-hires-auto-industry-manufacturing-veteran-1437430826" title="wsj" target="_blank">Wall Street Journal berichtet</a>, soll der Leiter der weltweiten Qualitätskontrolle Doug Betts von Fiat Chrysler bereits seit Juli nach Cupertino gewechselt sein. Davor war Betts schon für Nissan und Toyoto tätig. Mittlerweile sollen mehrere hundert Mitarbeiter in dem Autoprojekt von Apple (Codename Titan) involviert sein. Zwar reden viele über das vermeintliches iCar, aber keiner hat auch nur eine Vorstellung, was Tim Cook und sein stetig wachsendes Auto-Team planen und konzipieren. Tatsache ist aber, dass Apple fleißig hochrangige Manager und Experten der zukünftigen Konkurrenz einkauft, ob von Tesla, Daimler oder wie jetzt von Fiat Chrysler. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2015/07/22/fiat-manager-wechselt-zu-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigafactory &#8211; Tesla kauft weiter Land in Nevada auf</title>
		<link>http://politcommerce.com/2015/07/22/gigafactory-tesla-kauft-weiter-land-in-nevada-auf/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2015/07/22/gigafactory-tesla-kauft-weiter-land-in-nevada-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 06:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telsa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9162</guid>
		<description><![CDATA[Die Batteriefabrik Gigafactory von Tesla ist noch nicht fertig und schon verdreifacht der Elektroautobauer seine ursprüngliche Fläche von gut vier Quadratkilometern in der Nähe von Reno, Nevada. Das neue Land diene vorwiegend als Pufferzone, wie ein Sprecher dem Wall Street Journal sagte. Die Fabrik selbst soll in der nächsten Zeit allerdings nicht wachsen. Tesla plane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/07/tesla-gigafactory.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/07/tesla-gigafactory-e1437147736375.png" alt="" title="tesla-gigafactory" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-9163" /></a></p>
<p>Die Batteriefabrik Gigafactory von Tesla ist noch nicht fertig und schon verdreifacht der Elektroautobauer seine ursprüngliche Fläche von gut vier Quadratkilometern in der Nähe von Reno, Nevada. Das neue Land diene vorwiegend als Pufferzone, wie ein Sprecher dem Wall Street Journal sagte. Die Fabrik selbst soll in der nächsten Zeit allerdings nicht wachsen. Tesla plane einen Solarparks für den Betrieb der Fabrik zu bauen. Bereits im Mai gab Firmenchef Elon Musk bekannt, das die Nachfrage nach der stationären Batterie Powerwall extrem hoch sei, und sich das Unternehmen bereits über eine Ausweitung der Batteriefabrik Gedanken macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2015/07/22/gigafactory-tesla-kauft-weiter-land-in-nevada-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird bei Apple an einem eigenen Elektroauto arbeitet ?</title>
		<link>http://politcommerce.com/2015/02/16/wird-bei-apple-an-einem-eigenen-elektroauto-arbeitet/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2015/02/16/wird-bei-apple-an-einem-eigenen-elektroauto-arbeitet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 16:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[iCar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=8496</guid>
		<description><![CDATA[Tesla hat es getan. Nissan und GM ebenfalls. Wird es auch Apple tun? Plötzlich reden alle über Elektroautos. Das Wall Street Journal berichtet, dass bei Apple über hunderte von Menschen, an einem streng geheimen Projekt arbeiten: einem elektrischen Minivan. Die gewaltiges Projekt läuft unter dem Codenamen &#8220;Titan&#8221;. Im nächsten Jahr soll es fertig werden, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/02/apple-electric-car.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/02/apple-electric-car-e1424104564972.jpg" alt="" title="apple-electric-car" width="500" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-8497" /></a></p>
<p>Tesla hat es getan. Nissan und GM ebenfalls. Wird es auch Apple tun? Plötzlich reden alle über Elektroautos. Das <a href="http://www.wsj.com/articles/apples-titan-car-project-to-challenge-tesla-1423868072" title="wsj" target="_blank">Wall Street Journal</a> berichtet, dass bei Apple über hunderte von Menschen, an einem streng geheimen Projekt arbeiten: einem elektrischen Minivan. Die gewaltiges Projekt läuft unter dem Codenamen &#8220;Titan&#8221;. Im nächsten Jahr soll es fertig werden, wenn das Projekt nicht vorher abgegeben wird. Ansonst erfüllt sich der Traum von Steve Jobs &#8220;iCar&#8221;.</p>
<p><span id="more-8496"></span></p>
<p>Alles dies sollte niemanden groß überraschen. Seit Jahre gibt es Gerüchte, dass Apple daran interessiert ist, in das Pkw-Geschäft einzusteigen, unabhängig vom berühmten Steve Jobs iCar Gerüchts. Und erst vor kurzem, wurde ein <a href="http://jalopnik.com/what-is-apple-doing-with-these-camera-and-sensor-laden-1683747618" title="http://jalopnik.com" target="_blank">selbstfahrenden Auto</a> ein Dodge Caravan in der Bay Area gesichtet.  Unabhängig von diesen jüngste Berichten über die Kfz-Ambitionen Apples, die reichste Firma der Welt arbeitet an vielen unterschiedlichen Projekten. Tim Cook sagte Charlie Rose im vergangenen Jahr: &#8220;There are products that we&#8217;re working on that no one knows about, that haven&#8217;t been rumored about yet.&#8221; Das alles ist spannend. Das explosive Erfolg und das Wachstum Tesla hat die Welt aufgerüttelt, ein Auto ohne schmutzige destruktiven Benzin. Apple hat eine gute Tradition der Herstellung von neuen Produkten. Also das Unternehmen hat uns das iPhone geschenkt und vielleicht kommt nun das iCar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2015/02/16/wird-bei-apple-an-einem-eigenen-elektroauto-arbeitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp &#8211; The Buy Side: Erfolg, Exzesse und Absturz eines Wall-Street-Traders</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/12/15/buchtipp-the-buy-side-erfolg-exzesse-und-absturz-eines-wall-street-traders/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/12/15/buchtipp-the-buy-side-erfolg-exzesse-und-absturz-eines-wall-street-traders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 13:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=8131</guid>
		<description><![CDATA[An der Börse gibt es eine klare Hackordnung: Die Trader auf der &#8216;Buy Side&#8217;, die mit dem Geld milliardenschwerer Klienten jonglieren, sind die Herren im Ring. Die Kollegen auf der &#8216;Sell Side&#8217; arbeiten für die Broker, die die Orders der Buy Side ausführen. Turney Duff schaffte es auf die &#8216;Buy Side&#8217;. In seinen besten Zeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/12/buyside.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/12/buyside-e1418646146831.jpg" alt="" title="buyside" width="228" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-8132" /></a><br />
An der Börse gibt es eine klare Hackordnung: Die Trader auf der &#8216;Buy Side&#8217;, die mit dem Geld milliardenschwerer Klienten jonglieren, sind die Herren im Ring. Die Kollegen auf der &#8216;Sell Side&#8217; arbeiten für die Broker, die die Orders der Buy Side ausführen. Turney Duff schaffte es auf die &#8216;Buy Side&#8217;. In seinen besten Zeiten erzielte er ein siebenstelliges Jahreseinkommen &#8211; und lebte in Saus und Braus. Penthouse, Luxus, Alkohol und Drogen &#8211; er ließ so gut wie nichts aus. Erst als ihn das Kokain fast umgebracht hatte, schaffte er den Absprung.</p>
<p><span id="more-8131"></span><br />
Turney Duff nimmt den Leser mit auf eine Reise in eine Welt voller Exzesse und Korruption, wie wir sie uns kaum vorstellen können. Das Buch ist im <a href="http://www.plassen-buchverlage.de/boersenbuchverlag.htm" title="Boersenbuchverlag" target="_blank">Börsenbuchverlag</a> erschienen, 19,99 Euro &#8211; auch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3864702178/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3864702178&#038;linkCode=as2&#038;tag=htttpwwwaufku-21&#038;linkId=FO56AC3PL5Y4DO3I" target="_blank">über Amazon zu bestellen.</a><img src="http://ir-de.amazon-adsystem.com/e/ir?t=htttpwwwaufku-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3864702178" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/12/15/buchtipp-the-buy-side-erfolg-exzesse-und-absturz-eines-wall-street-traders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dies sind heute weltweit die teuersten Gebäude</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/12/04/dies-sind-heute-weltweit-die-teuersten-gebaude/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/12/04/dies-sind-heute-weltweit-die-teuersten-gebaude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 20:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[World Trade Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=8081</guid>
		<description><![CDATA[Es sieht vielleicht nicht so aus, aber das One World Trade Center ist das teuerste Gebäude der Welt. Obwohl WTC weit davon entfernt ist, der höchste Wolkenkratzer der Welt zu sein, ist das Gebäude mit seiner bekannten &#8220;prismatic structure&#8221; mit 3.9 Billion US Dollar Doppel so teuer das Las Vegas Palazzo und der Londoner Splitter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/12/emporis-one-wtc-537x390.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/12/emporis-one-wtc-537x390-e1417722860470.jpg" alt="" title="emporis-one-wtc-537x390" width="500" height="363" class="aligncenter size-full wp-image-8082" /></a></p>
<p>Es sieht vielleicht nicht so aus, aber das One World Trade Center ist das teuerste Gebäude der Welt. Obwohl WTC weit davon entfernt ist, der höchste Wolkenkratzer der Welt zu sein, ist das Gebäude mit seiner bekannten &#8220;prismatic structure&#8221; mit 3.9 Billion US Dollar Doppel so teuer das Las Vegas Palazzo und der Londoner Splitter, die beiden Zweitplatzierten mit 1.9 Billion US Dollar. Die gigantischen Zahlen wurden kürzlich in einem Diagramm der zehn teuersten Hochhäuser der Welt, durch das Immobilien Unternehmen <a href="http://http//www.emporis.com" title="Emporis" target="_blank">Emporis </a>veröffentlicht.</p>
<p>Bei einer Höhe von 1776 Feet ist One World Trade Center überraschend mehr als das Doppelte so teuer wie das höchste Gebäude der Welt, dem $ 1,5 Milliarden 2722 Feet hohen Burj Khalifa. Nach Angaben des Wall Street Journal, ist ein Grund für die hohen Kosten im wesentlichen auf die Sicherheiteinrichtungen und der hohen Preis der Arbeit zurückzuführen, der Lohn in Ländern wie Dubai und China viel geringer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/12/04/dies-sind-heute-weltweit-die-teuersten-gebaude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Rubin Miterfinder von Android verlässt Google</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/11/01/andy-rubin-miterfinder-von-android-verlasst-google/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/11/01/andy-rubin-miterfinder-von-android-verlasst-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 10:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Rubin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=7951</guid>
		<description><![CDATA[Andy Rubin, eine maßgebliche Figur hinter dem Android Betriebssystem und Miterfinder des dominierenden Smartphone-Betriebssystems hat Google verlassen, so berichtet es das Wall Street Journal. Im Dezember vergangenen Jahres war er bereits als Android-Chef abgelöst worden und wechselte in den Robotik-Bereich von Google wo er ambitionierte Roboter-Projekte leitete. Rubin der maßgeblich am Aufstieg von Android beteiligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/11/andy-rubin-620.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/11/andy-rubin-620-e1414837742576.jpg" alt="" title="andy-rubin-620" width="500" height="274" class="aligncenter size-full wp-image-7953" /></a></p>
