<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolitCommerce &#187; Sicherheit</title>
	<atom:link href="http://politcommerce.com/tag/sicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politcommerce.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 13:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sunflower Labs baut ein Drohnenüberwachungssystem für private Häuser</title>
		<link>http://politcommerce.com/2018/12/13/sunflower-labs-baut-ein-drohnenuberwachungssystem-fur-private-hauser/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2018/12/13/sunflower-labs-baut-ein-drohnenuberwachungssystem-fur-private-hauser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 17:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=12455</guid>
		<description><![CDATA[Das Startup des ehemaligen Evernote-Managers ist bestrebt, Marktführer für Drohnen-basierte Sicherheit zu werden. Hoch in den Hügeln von San Carlos, Kalifornien, liegt ein Haus mit drei Schlafzimmern und einem eigenen autonomen Luftsicherheitssystem. Das Haus ist nicht anders als jede andere Residenz in einer ruhigen Straße mit gepflegten Rasenflächen und weitem Blick auf den Pulgas Ridge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/XBDxU8aUDWA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><img src="http://vg08.met.vgwort.de/na/8d3dd46301f541ba962c33b749c78f9b" width="1" height="1" alt=""><br />
Das Startup des ehemaligen Evernote-Managers ist bestrebt, Marktführer für Drohnen-basierte Sicherheit zu werden. Hoch in den Hügeln von San Carlos, Kalifornien, liegt ein Haus mit drei Schlafzimmern und einem eigenen autonomen Luftsicherheitssystem. Das Haus ist nicht anders als jede andere Residenz in einer ruhigen Straße mit gepflegten Rasenflächen und weitem Blick auf den Pulgas Ridge Preserve.</p>
<p>Es ist jedoch zufällig das persönliche Zuhause des ehemaligen Evernote-Chefs und des CEO von Sunflower Labs, Alex Pachikov. Er hat aus dem Haus ein Musterhaus für das Sunflower-System gemacht, das eine Reihe von Bewegungs- und Vibrationssensoren in Verbindung mit einer autonomen Drohne verwendet, um alle Aktivitäten zu überwachen, bis hin zur Messung der Schritte im Gras vor seiner Haustür. </p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/12/sunflower-politcommerce.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/12/sunflower-politcommerce-e1544720869735.png" alt="" title="sunflower-politcommerce" width="500" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-12475" /></a></p>
<p><span id="more-12455"></span></p>
<p>“We have a core belief that a lot of value is hidden not just in the vision spectrum, but the motion and vibration spectrum,” sagt Pachikov, bevor er eine Siri-Integration auf seinem iPhone einsetzt, um die Drohne mit einem Sprachbefehl aus seinem Hinterhof zu starten.</p>
<p>Teil des Sunflower-Systems sind die Sunflowers, die kleinen, etwa 1,5 Fuß großen Glühbirnen, die mit Sensoren gefüllt sind und als Gartenlicht getarnt sind. “The sensors can detect people, pets, and cars. Vibration sensors detect footsteps, car engines&#8230; even if you’re running a coffee maker.”<br />
Die Sonnenblumen werden um das Haus herum platziert, um eine Karte zu erstellen und Personen und andere Objekte innerhalb des Raums zu triangulieren. Der eigentliche Vorteil des Sunflower-Systems ist jedoch die Drohne, die sich selbst bewegt. Die Drohne heißt Biene und ihre Basisstation heißt Bienenstock.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/12/sunflower-politcommerce-001.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/12/sunflower-politcommerce-001-e1544720913713.png" alt="" title="sunflower-politcommerce-001" width="500" height="326" class="aligncenter size-full wp-image-12476" /></a></p>
<p>Das gesamte System arbeitet zusammen, indem die Biene ihre Station verlässt und dann am Haus herumfliegen kann, indem sie mit den Sonnenblumen die Pfadplanung generiert das sich auf die eingebauten Kameras und Sensoren stützt, um Hindernisse zu vermeiden. Wenn es bereit ist zu landen, drücken Sie einen Knopf in der Sunflower Mobile App, und die Drohne dockt sich in die trichterförmige Landezone der Basisstation ein, die auch als kabelloses kabelloses Ladegerät dient.</p>
<p>In der Praxis würde das Sunflower-System dank der Bodensensoren einen Hausbesitzer vor unerwarteten Bewegungen im Haus warnen. Sie wählen dann manuell aus, ob die Drohne eingesetzt werden soll, und dann wird ein Live-1080p-Videofeed auf Ihr Telefon oder Tablet gestreamt. Sobald die Drohne wieder angedockt ist, wird das Video in der Cloud gespeichert. Das Unternehmen gibt an, das System so zu gestalten, dass es sowohl von Eigenheimbesitzern als auch von Überwachungsdiensten von Drittanbietern wie ADT bereitgestellt werden kann, falls Sie unterwegs sind und Sie ihr Telefon nicht überwachen können, wenn eine unerwünschte Aktivität auftritt. </p>
<p>“The security industry is just absolutely ripe for disruption. They haven’t done anything particularly new in 30 years,” sagt Pachikov. “It’s door and window sensors, and CCTV cameras.”  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2018/12/13/sunflower-labs-baut-ein-drohnenuberwachungssystem-fur-private-hauser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kauft Startup für Biometrie</title>
		<link>http://politcommerce.com/2018/01/25/facebook-kauft-startup-fur-biometrie/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2018/01/25/facebook-kauft-startup-fur-biometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 08:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11825</guid>
		<description><![CDATA[Facebook kauft Confirm.io und somit die zusätzliche Fähigkeiten zur biometrischen Gesichtserkennung. Das soll nach Angaben von Facebook zur Verifikation von Nutzern dienen, die ihr Passwort vergessen haben. Confirm.io bietet bislang eine Schnittstelle, mit der Ausweisdokumente von Nutzern auf ihre Echtheit überprüfen werden. Das Startup aus Boston wird mit der Übernahme seinen jetzigen Standort schließen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/01/gesichtserkennung-politcommerce-001.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/01/gesichtserkennung-politcommerce-001-e1516868973502.png" alt="" title="gesichtserkennung-politcommerce-001" width="500" height="247" class="aligncenter size-full wp-image-11826" /></a></p>
<p>Facebook kauft Confirm.io und somit die zusätzliche Fähigkeiten zur biometrischen Gesichtserkennung. Das soll nach Angaben von Facebook zur Verifikation von Nutzern dienen, die ihr Passwort vergessen haben. Confirm.io bietet bislang eine Schnittstelle, mit der Ausweisdokumente von Nutzern auf ihre Echtheit überprüfen werden. Das <a href="http://www.politcommerce.com/2017/06/03/der-ex-boss-von-mozillas-sammelte-in-einer-halben-minute-35-millionen-dollar/" title="Der Ex-Boss von Mozillas sammelte in einer halben Minute 35 Millionen Dollar">Startup </a>aus Boston wird mit der Übernahme seinen jetzigen Standort schließen und von Facebooks vorhandene Abteilung für Biometrietechnologie übernommen. Die Identifikation per Foto und Ausweisdokument ist bei <a href="http://www.politcommerce.com/2017/07/26/facebook-marketplace-kommt-nach-deutschland/" title="Facebook-Marketplace kommt nach Deutschland">Facebook </a>seit mehreren Jahren gängige Praxis. Hat ein Nutzer keinen Zugriff mehr auf sein Konto, kann er dem Unternehmen eine Kopie seines Ausweises schicken und das Account zu entsperren. Mit Confirm.io wird dieser Vorgang künftig digitalisiert. Damit wäre das im letzten Jahr eingeführte Feature, den eigenen Account mit einem Selfie zu entsperren, sicherer und effektiver. TechCrunch spekuliert das sich das Soziale Netzwerk langfristig in Richtung eines virtuellen Ausweises entwickelt und in den USA eine ähnliche Rolle einnehmen will, die Messenger-App WeChat in China. Das Smartphone wird dann nach und nach zum vollständigen Ersatz für den klassischen Ausweis. Confirm.io hat seit seiner Gründung im Jahr 2015 mindestens vier Millionen Dollar eingesammelt. Bestehende Kunden werden sich neue Lösungen suchen müssen. Das Software-Angebote wird nach und nach eingestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2018/01/25/facebook-kauft-startup-fur-biometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haven &#8211; Snowden-App macht aus jedem Handy in ein Überwachungsgerät</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/12/25/haven-snowden-app-macht-aus-jedem-handy-in-ein-uberwachungsgerat/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/12/25/haven-snowden-app-macht-aus-jedem-handy-in-ein-uberwachungsgerat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2017 13:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Snowden]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11775</guid>
		<description><![CDATA[Haven, eine App des Guardian Project, wurde von Edward Snowden und Micah F. Lee, zusammen mit der Freedom of the Press Foundation gebaut. Eine Android-App, die jeden Räume überwachen kann. Die App nutzt alle Sensoren, die ein Smartphone bietet, da sind ein Accelerometer, er zeichnen Erschütterungen auf, wie Füsse, die Mikrophone, die unerwartete Geräusche, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/12/snowdon-App-politcommerce.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/12/snowdon-App-politcommerce-e1514209019572.png" alt="" title="snowdon-App-politcommerce" width="500" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-11776" /></a></p>
<p>Haven, eine App des Guardian Project, wurde von Edward Snowden und Micah F. Lee, zusammen mit der Freedom of the Press Foundation gebaut. Eine Android-App, die jeden Räume überwachen kann. Die App nutzt alle Sensoren, die ein Smartphone bietet, da sind ein Accelerometer, er zeichnen Erschütterungen auf, wie Füsse, die Mikrophone, die unerwartete Geräusche, die Kamera, das mögliche Licht. So kann man feststellen, ob jemand einen heimlich belauscht, bzw. in die eigene Wohnung eingedrungen ist. Bei Journalisten ist das ein nicht so abwegiges Problem. Die gesammelten Daten aber nur lokal auf dem Gerät selbst gespeichert, sodass ein Eingriff von externer Stelle über eine Cloud nicht möglich ist. In erster Linie kann man so beispielsweise Hotelzimmer, Büros oder seine eigne Wohnung schützen. Möchte man trotzdem per Remote auf die Daten zugreifen, werden sichere Kommunikationswege wie Tor oder Signal angezeigt. So kann man sich schnellstens informieren lassen, falls etwas passiert. Gleiches gilt für Textnachrichten.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Fr0wEsISRUw" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/12/25/haven-snowden-app-macht-aus-jedem-handy-in-ein-uberwachungsgerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotierende Fahrradbeleuchtung der Zukunft</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/07/10/rotierende-fahrradbeleuchtung-der-zukunft/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/07/10/rotierende-fahrradbeleuchtung-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 14:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11475</guid>
		<description><![CDATA[Fahrradfahrer haben häufig trotz ordnungsgemäßer Beleuchtung das Problem zu spät von Autofahrern erkannt zu werden. Und das führt oft zu gefährlichen Unfällen. Wichtig ist vor allem anderen, das Gesehenwerden im der Dunkelheit. Michelin Spanien hat ein bemerkenswertes Beleuchtungskonzept für Fahrräder entwickelt. Es ist nicht neu, aber dennoch durchdacht und ästhetisch. Um den Radfahrer herum kurvt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/07/modo-alerta-politcommerce.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/07/modo-alerta-politcommerce-e1499695122239.png" alt="" title="modo-alerta-politcommerce" width="500" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-11476" /></a></p>
<p>Fahrradfahrer haben häufig trotz ordnungsgemäßer Beleuchtung das Problem zu spät von Autofahrern erkannt zu werden. Und das führt oft zu gefährlichen Unfällen. Wichtig ist vor allem anderen, das Gesehenwerden im der Dunkelheit. Michelin Spanien hat ein bemerkenswertes Beleuchtungskonzept für Fahrräder entwickelt. Es ist nicht neu, aber dennoch durchdacht und ästhetisch. Um den Radfahrer herum kurvt während der Fahrt ein Knight-Rider ähnlicher LED-Punkt, der bei der Annäherung eines Fahrzeugs im Rücken anfängt, nervös zu rotieren beginnt und so für mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit sorgt. Bikesphere nennt sich das Projekt und könnte als zusätzliche Beleuchtung durchaus sinnvoll sein. Noch sieht die Konstruktion allerdings ein bisschen sperrig aus.</p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Esc1oU8NKwU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/07/10/rotierende-fahrradbeleuchtung-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Dyson Preis 2016 für einen faltbarer Papier-Fahrradhelm</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/11/18/james-dyson-preis-2016-fur-einen-faltbarer-papier-fahrradhelm/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/11/18/james-dyson-preis-2016-fur-einen-faltbarer-papier-fahrradhelm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 14:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[helm]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10890</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um lebensrettende Schutzausrüstung geht, möchte man das Wort zusammenfaltbar für einen Fahrradhelm nicht wirklich hören. Aber genau so ein Fahrradhelm gewann gerade den James Dyson Preis für sein einzigartiges Design und ungewöhnliche Stabilität. Der von Isis Shiffer entworfene EcoHelmet, wabenformig und aus dickem Papier gefertigt, macht es für Pendler leicht, den Fahrradhelm überall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/11/Folding-bike-helmet-politcommerce-e1479478126920.jpg" alt="" title="Folding-bike-helmet-politcommerce" width="500" height="173" class="aligncenter size-full wp-image-10891" /></a></p>
<p>Wenn es um lebensrettende Schutzausrüstung geht, möchte man das Wort zusammenfaltbar für einen Fahrradhelm nicht wirklich hören. Aber genau so ein Fahrradhelm gewann gerade den <a href="https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/nov/17/folding-bike-helmet-wins-james-dyson-design-award" title="theguardian" target="_blank">James Dyson Preis für sein einzigartiges Design und ungewöhnliche Stabilität</a>. Der von Isis Shiffer entworfene <a href="http://www.jamesdysonaward.org/de/projects/ecohelmet/" title="jamesdysonaward" target="_blank">EcoHelmet</a>, wabenformig und aus dickem Papier gefertigt, macht es für Pendler leicht, den Fahrradhelm überall mit hin mitzunehmen, besonders wenn man in städtischen Zentren unterwegs ist und ein Fahrrad anmietet. Shiffer schuf den Low-Cost-Helm, nachdem sie erkannte, wie schwierig und teuer es sein könnte, einen Helm zu kaufen oder zu mieten, speziell auf Reisen, wo der Fahrradverleih üblich ist, aber Helme eine andere Geschichte sind.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/11/Folding-bike-helmet001-politcommerce-e1479478159795.jpg" alt="" title="Folding-bike-helmet001-politcommerce" width="500" height="299" class="aligncenter size-full wp-image-10892" /></a></p>
<p><span id="more-10890"></span></p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Bu0Lb0C0UzY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Die 28-jährige New Yorkerin entwarf den Faltradhelm als Antwort auf eine auffällige vielen Radfahrer die ohne Helm auf Leihrädern umher fahren. Anstatt ohne Helm zu fahren und eine große Kopfverletzungen bei einem Crash zu riskieren, entwarf Shiffer den EcoHelmet als tragbare Option für Radfahrer, die keinen schweren Helm mitnehmen können, aber sich dennoch um ihre Sicherheit kümmern. Der EcoHelmet wurde soeben als internationale Gewinner des diesjährigen James Dyson Award ausgezeichnet, nachdem er sich bereits den nationalen Preis der USA gesichert hatte.</p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/UbmVct9qicI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/11/18/james-dyson-preis-2016-fur-einen-faltbarer-papier-fahrradhelm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Clowns trollen die Bürgerwehr „Soldiers of Odin“ in Finnland</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/01/21/ein-paar-clowns-trollen-die-burgerwehr-%e2%80%9esoldiers-of-odin-in-finnland/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/01/21/ein-paar-clowns-trollen-die-burgerwehr-%e2%80%9esoldiers-of-odin-in-finnland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 18:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9828</guid>
		<description><![CDATA[„Bürgerwehren“ erfreuen sich gerade unter den Besorgten hierzulande wie auch in Finnland steigender Beliebtheit. Im ländlichen Bereich sind seit Jahren sogenannte Sicherheitspartnerschaften aktiv. Bei den selbst ernannten Bürgerwehren sieht gerne auch die Rechte nach dem Rechten. In Finnland haben jetzt ein paar Clowns mal bei der Bürgerwehr „Soldiers of Odin“ nach den Rechten gesehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/01/buergerwehr-trollen.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/01/buergerwehr-trollen-e1453400613527.jpg" alt="" title="buergerwehr-trollen" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-9829" /></a></p>
<p>„Bürgerwehren“ erfreuen sich gerade unter den Besorgten hierzulande wie auch in Finnland steigender Beliebtheit. Im ländlichen Bereich sind seit Jahren sogenannte Sicherheitspartnerschaften aktiv. Bei den selbst ernannten Bürgerwehren sieht gerne auch die Rechte nach dem Rechten. In Finnland haben jetzt ein paar Clowns mal bei der Bürgerwehr „Soldiers of Odin“ nach den Rechten gesehen. </p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/n85LwLsvSfc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/01/21/ein-paar-clowns-trollen-die-burgerwehr-%e2%80%9esoldiers-of-odin-in-finnland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BuchTipp &#8211; Sicherheit in der Veranstaltungstechnik</title>
		<link>http://politcommerce.com/2015/12/16/buchtipp-sicherheit-in-der-veranstaltungstechnik/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2015/12/16/buchtipp-sicherheit-in-der-veranstaltungstechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 13:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9689</guid>
		<description><![CDATA[Bei Veranstaltungen hat die Sicherheit des Publikums und aller Mitwirkenden oberste Priorität. Das vorliegende Werk liefert Veranstaltungstechnikern, Veranstaltern und Behördenvertretern praxisgerecht aufbereitete Informationen der relevanten Rechtsgrundlagen und Regelwerke zur Sicherheit in der Veranstaltungstechnik. Aus dem Inhalt: Erläuterungen zu grundlegenden Rechtsgrundlagen (MVStättV, Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung) // Zusammenfassung und Einordnung von Rechtsgrundlagen und Regelwerken (z. B. BGV, DIN-Normen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3410246398/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3410246398&#038;linkCode=as2&#038;tag=htttpwwwaufku-21" target="_blank"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/12/beuth-e1450271685368.jpg" alt="" title="beuth" width="247" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-9690" /></a></p>
<p>Bei Veranstaltungen hat die Sicherheit des Publikums und aller Mitwirkenden oberste Priorität. Das vorliegende Werk liefert Veranstaltungstechnikern, Veranstaltern und Behördenvertretern praxisgerecht aufbereitete Informationen der relevanten Rechtsgrundlagen und Regelwerke zur Sicherheit in der Veranstaltungstechnik.<br />
<span id="more-9689"></span><br />
Aus dem Inhalt: Erläuterungen zu grundlegenden Rechtsgrundlagen (MVStättV, Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung) // Zusammenfassung und Einordnung von Rechtsgrundlagen und Regelwerken (z. B. BGV, DIN-Normen, TRBS) gruppiert nach Themen wie Beschallungsanlagen, Strom, Pyrotechnik u. v. m. // Checklisten zu Sicherheitskonzepten bei Veranstaltungen, verschiedenen Vorschriften und weiteren Arbeitsthemen wie Laser, Lasten, Personal, Rigging u. v. m. Die Checklisten zur Risikobeurteilung und Dokumentation von Schutzmaßnahmen stehen kostenlos in der Beuth-Mediathek zum Download bereit. Das Buch ist im <a href="http://www.beuth.de/de/" title="Beuth" target="_blank">Beuth Verlag</a> erschienen, 76,00 Euro &#8211; auch <a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/product/3410246398/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3410246398&#038;linkCode=as2&#038;tag=htttpwwwaufku-21" target="_blank">über Amazon zu bestellen.</a><img src="http://ir-de.amazon-adsystem.com/e/ir?t=htttpwwwaufku-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3410246398" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
<p><center><iframe src="http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=bn1&#038;mode=computers&#038;browse=340843031&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2015/12/16/buchtipp-sicherheit-in-der-veranstaltungstechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plane Finder &#8211; Alle Linienflieger live auf einem Blick</title>
		<link>http://politcommerce.com/2015/11/26/plane-finder-alle-linienflieger-live-auf-einem-blick/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2015/11/26/plane-finder-alle-linienflieger-live-auf-einem-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hommel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9597</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland Plane Finder ist ein sehr interessantes Datenvisualisierungsprojekt mit dem man den internationalen Luftraum hervorragend beobachten kann. Mit ihm lässt sich sehr einfach feststellen, wie viele Flieger wirklich am Himmel herumfliegen. Ob sich das Program ausschließlich auf den zivilen Passagierflieger beschränkt war nicht festzustellen. Europa Die Welt &#8220;Plane Finder has a global network of data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://planefinder.net/"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/11/plane01-e1448557591454.jpg" alt="" title="plane01" width="500" height="394" class="aligncenter size-full wp-image-9598" /></a></p>
<h5>
<div style="text-indent:10px;">Deutschland</div>
</h5>
<p><a href="https://planefinder.net/" title="Plane Finder" target="_blank">Plane Finder </a>ist ein sehr interessantes Datenvisualisierungsprojekt mit dem man den internationalen Luftraum hervorragend beobachten kann. Mit ihm lässt sich sehr einfach feststellen, wie viele Flieger wirklich am Himmel herumfliegen. Ob sich das Program ausschließlich auf den zivilen Passagierflieger beschränkt war nicht festzustellen. </p>
<p><a href="https://planefinder.net/"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/11/plane-02-e1448557849729.jpeg" alt="" title="plane 02" width="500" height="339" class="aligncenter size-full wp-image-9599" /></a></p>
<h5>
<div style="text-indent:10px;">Europa</div>
</h5>
<p><span id="more-9597"></span></p>
<p><a href="https://planefinder.net/"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/11/plane03-e1448557887162.jpeg" alt="" title="plane03" width="500" height="285" class="aligncenter size-full wp-image-9600" /></a></p>
<h5>
<div style="text-indent:10px;">Die Welt</div>
</h5>
<p>&#8220;Plane Finder has a global network of data feeds and antennas radars that receive data broadcast directly from aircraft. The primary technologies used are ADS-B and MLAT. We also show feeds from the FAA and a FLARM glider feed.</p>
<p>We know that this website and Plane Finder apps are used by a huge range of people including aviation professionals such pilots and ground crew, by plane spotters and aviation enthusiasts, and by anyone who just wants to track a friend or is curious about the planes overhead.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2015/11/26/plane-finder-alle-linienflieger-live-auf-einem-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
