<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolitCommerce &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://politcommerce.com/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politcommerce.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 13:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Christoph Waltz wirbt in den USA für das Samsung Galaxy Note 7</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/08/08/christoph-waltz-wirbt-in-den-usa-fur-das-samsung-galaxy-note-7/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/08/08/christoph-waltz-wirbt-in-den-usa-fur-das-samsung-galaxy-note-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 10:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Waltz]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note 7]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10609</guid>
		<description><![CDATA[In einem sehr lustigen Werbespot zeigt Christoph Waltz, die Vielseitigkeit des neuen Stift-Smartphones Galaxy Note 7. Der zweifache Oscar-Preisträger, in einer absurden Kostümparade, wie es nur ein richtig guter Schauspieler kann, interpretiert den American Way of Life. /center]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/08/waltz-politcommerce.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/08/waltz-politcommerce-e1470652738382.png" alt="" title="waltz-politcommerce" width="500" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-10610" /></a></p>
<p>In einem sehr lustigen Werbespot zeigt Christoph Waltz, die Vielseitigkeit des neuen Stift-Smartphones Galaxy Note 7. Der zweifache Oscar-Preisträger, in einer absurden Kostümparade, wie es nur ein richtig guter Schauspieler kann, interpretiert den American Way of Life.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/GfUhExdNjK8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><>/center</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/08/08/christoph-waltz-wirbt-in-den-usa-fur-das-samsung-galaxy-note-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA &#8211; Samsung Galaxy S7 hängt das iPhone 6s ab</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/07/15/usa-samsung-galaxy-s7-hangt-das-iphone-6s-ab/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/07/15/usa-samsung-galaxy-s7-hangt-das-iphone-6s-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 12:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10544</guid>
		<description><![CDATA[Kantar Worldpanel hat die neuen Verkaufszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Danach hat sich das Samsung Galaxy S7 in den USA besser als das Apple iPhone 6S verkauft. 16 Prozent der Käufer entschieden sich für das Top-Smartphone Samsung aus Korea. Bei Apple dürfte man diese Zahlen nicht gern lesen, Aus den Zahlen geht hervor das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/samsung-galaxy-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/samsung-galaxy-politcommerce-e1468587288610.jpg" alt="" title="samsung-galaxy-politcommerce" width="500" height="324" class="aligncenter size-full wp-image-10545" /></a><br />
<a href="http://www.kantarworldpanel.com/global/News/Apple-versus-Samsung-is-so-over" title="kantarworldpanel" target="_blank">Kantar Worldpanel</a> hat die neuen Verkaufszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Danach hat sich das Samsung Galaxy S7 in den USA besser als das Apple iPhone 6S verkauft. 16 Prozent der Käufer entschieden sich für das Top-Smartphone Samsung aus Korea. Bei Apple dürfte man diese Zahlen nicht gern lesen,<br />
<span id="more-10544"></span></p>
<p><center><iframe src="http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=bn1&#038;mode=books-de&#038;browse=186606&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
<p>Aus den Zahlen geht hervor das in den USA im zweiten Quartal Samsung Apple gleich doppelt abhängt.<br />
Erstens: 37 Prozent der verkauften Smartphones wurden vom Unternehmen aus Südkorea gefertigt, dagegen nur 29 Prozent von Apple.<br />
Zweitens: Bei den einzelnen Geräten haben sich 16 Prozent der US-Amerikaner für das Samsung Galaxy S7 bzw. das Samsung Galaxy S7 edge, entschieden und nur 14,6 Prozent für ein iPhone 6s oder ein iPhone 6s Plus.<br />
Samsung liegt also nicht nur in der Gesamtheit aller Modelle auf Platz 1, sondern auch bei den Topmodellen im Einzelvergleich vor Apple. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/07/15/usa-samsung-galaxy-s7-hangt-das-iphone-6s-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, Samsung und Sony und Kinderarbeit in Kobaltgruben</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/01/19/apple-samsung-und-sony-und-kinderarbeit-in-kobaltgruben/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/01/19/apple-samsung-und-sony-und-kinderarbeit-in-kobaltgruben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 18:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9813</guid>
		<description><![CDATA[In einem neuen Bericht behauptet Amnesty International, dass Apple, Samsung und Sony sich nicht konsequent gegen Kinderarbeit einsetzen und die grundlegenden Prüfungen vernachlässigen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Bergbaubetrieb für die essentiellen Mineralien von Handys, Kinderarbeit nicht zu ihrem Vorteil nutzen. Der Bericht konzentriert sich auf den Kobaltbergbau in der Demokratischen Republik Kongo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/01/amnasty01.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/01/amnasty01-e1453228711385.jpg" alt="" title="amnasty01" width="500" height="226" class="aligncenter size-full wp-image-9814" /></a></p>
<p>In einem neuen Bericht behauptet <a href="https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/Child-labour-behind-smart-phone-and-electric-car-batteries/" title="amnesty" target="_blank">Amnesty International</a>, dass Apple, Samsung und Sony sich nicht konsequent gegen Kinderarbeit einsetzen und die grundlegenden Prüfungen vernachlässigen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Bergbaubetrieb für die essentiellen Mineralien von Handys, Kinderarbeit nicht zu ihrem Vorteil nutzen.</p>
<p><span id="more-9813"></span></p>
<p>Der Bericht konzentriert sich auf den Kobaltbergbau in der Demokratischen Republik Kongo. Hier werden 50 Prozent der mineralien, die für die Produktion von Lithium-Batterie verwendet werden, abgebaut. Basierend auf 87 Interviews, erklärt der Bericht, dass das Kobalt von sieben jährigen Kindern abgebaut wird, bevor es an die großen Mineralunternehmen wie Congo Dongfang Mining, Zhejiang Huayou Cobalt Ltd und Huayou Cobalt weiter verkauft wird. Diese Unternehmen verarbeiten das Erz, vor dem Verkauf an Unternehmen in China und Südkorea, wo es zur Produktion von Batterien verwendet wird. Amnesty International behauptet, dass alle großen Hersteller wie Apple, Sony und Samsung, Teile des so hergestellten Kobalts enthalten.</p>
<p>Im <a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-35311456" title="bbc" target="_blank">Gespräch mit der BBC</a>, erklärte Apple, dass es “currently evaluating dozens of different materials, including cobalt, in order to identify labour and environmental risks,” , während Sony sagte, es sei “working with the suppliers to address issues related to human rights and labour conditions.”  &#8220;Samsung behauptet, dass “contracts with suppliers who use child labour will be immediately terminated.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/01/19/apple-samsung-und-sony-und-kinderarbeit-in-kobaltgruben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung kommt 2015 mit neuem W-LAN-Standard</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/10/13/samsung-kommt-2015-mit-neuen-w-lan-standard/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/10/13/samsung-kommt-2015-mit-neuen-w-lan-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 15:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[W-Lan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=7792</guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat die Entwicklung neuer W-LAN-Technologie vorangetrieben und kommt mit 60-GHz-W-LAN nach 802.11ad-Standard daher. Laut Samsung seien rechnerische Übertragungsdaten von 4,6 Gigabit pro Sekunde möglich oder 575 Megabyte pro Sekunde. Der 802.11ad-Standard steht schon seit 2012. Er funktioniert aber nur auf kurzen Strecken und mit einem neuem Antennen-Equipment. Wegen seiner hohen Frequenz sind damit nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/10/samsungwlan.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/10/samsungwlan-e1413210885134.jpg" alt="" title="samsungwlan" width="500" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-7793" /></a></p>
<p>Samsung hat die Entwicklung neuer W-LAN-Technologie vorangetrieben und kommt mit 60-GHz-W-LAN nach 802.11ad-Standard daher. Laut Samsung seien rechnerische Übertragungsdaten von 4,6 Gigabit pro Sekunde möglich oder 575 Megabyte pro Sekunde. Der 802.11ad-Standard steht schon seit 2012. Er funktioniert aber nur auf kurzen Strecken und mit einem neuem Antennen-Equipment.  Wegen seiner hohen Frequenz sind damit nur kurz Entfernungen überbrückbar, circa 10 Meter Sichtlinie. 2015 soll die Kommerzialisierung mit medizinischen Geräten, Telekommunikationszubehör und im Smart-Home-Bereich starten. Typische Anwendungen sind, unkomprimierte HD-Videos könnte man ohne Probleme von einem Netzwerkspeicher zum TV schicken, oder schnelle drahtlose Verbindungen zwischen PC und Peripherie.</p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://global.samsungtomorrow.com/?p=43234" target="_blank">Quelle</a>       google</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/10/13/samsung-kommt-2015-mit-neuen-w-lan-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung &#8211; Keine neuen Laptops</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/09/08/samsung-keine-neuen-laptops/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/09/08/samsung-keine-neuen-laptops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 21:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen von allaboutsamsung.de berichten, das Samsung die Laptop-Entwicklung einstellt und sich von der Porduktkategorie trennt. Das soll das koreanischen Unternehmen auf der IFA bestätigen haben. Die ATIV Book 9 2014 Edition soll scheinbar das letzte Notebook aus dem Haus Samsung sein. Auch wenn die Gründe nicht genannt werden, so dürften diese ähnlich gelagert sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/09/samsung-laptop-series-7.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/09/samsung-laptop-series-7-e1410209957375.jpg" alt="" title="samsung-laptop-series-7" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-7494" /></a></p>
<p>Die Kollegen von allaboutsamsung.de berichten, das Samsung die Laptop-Entwicklung einstellt und sich von der Porduktkategorie trennt. Das soll das koreanischen Unternehmen auf der IFA bestätigen haben. Die ATIV Book 9 2014 Edition soll scheinbar das letzte Notebook aus dem Haus Samsung sein. Auch wenn die Gründe nicht genannt werden, so dürften diese ähnlich gelagert sein wie bei Sony. Keine guten Verkaufszahlen, auch wenn es eine große Fangemeinde für Samsung Notebooks gibt. Der Focus liegt auf den Wachstumsmärkten. Priorisierung des Tablet-Geschäfts, hiervon verspricht sich Samsung ein größeres Wachstum. </p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://allaboutsamsung.de/2014/09/offiziell-samsung-wird-keine-neuen-notebook-mehr-entwickeln/" target="_blank">Quelle</a>      allaboutsamsung</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/09/08/samsung-keine-neuen-laptops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung kauft SmartThings für 200 Millionen Dollar</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/08/16/samsung-kauft-smartthings-fur-200-millionen-dollar/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/08/16/samsung-kauft-smartthings-fur-200-millionen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2014 10:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SmartThings]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=7211</guid>
		<description><![CDATA[Was früher Haustechnik hiess, wird heute Smart Home genannt. Hierzu hat Samsung vor kurzem eine Komplettlösung angekündigt. Nun ist man diesem Ziel ein Schritt näher gekommen und hat SmartThings für 200 Millionen Dollar eingekauft. diese Firma startet war via Kickstarter im August 2012. Wie Samsung mitteilt und in solchen Fällen üblich, soll die gekaufte unabhängig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/08/smartthings.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/08/smartthings-e1408184118778.jpg" alt="" title="smartthings" width="500" height="277" class="aligncenter size-full wp-image-7213" /></a>Was früher Haustechnik hiess, wird heute Smart Home genannt. Hierzu hat Samsung vor kurzem eine Komplettlösung angekündigt. Nun ist man diesem Ziel ein Schritt näher gekommen und hat SmartThings für 200 Millionen Dollar eingekauft. diese Firma startet war via Kickstarter im August 2012. Wie Samsung mitteilt und in solchen Fällen üblich, soll die gekaufte unabhängig weiterlaufen.</p>
<p><span id="more-7211"></span>Unzählige Dinge lassen sich bequem über Smart Home regeln. Alle großen Hersteller sind momentan dabei, Lösungen in diesem Bereich aufzukaufen, oder eigene Entwicklung voranzutreiben. Zu diesem Zweck hat sich Samsung dieses Startup-Unternehmen einverleibt. SmartThings bietet neben Ideen auch Lösungen an. Über den Shop werden diverse Geräte angeboten, wie Sensoren, entsprechende Hubs und Automatisierungen für Lichter.  Man verkauft Apps für diverse Kits für die Heimautomation, die über ein zentrales Hub organisiert sind und mit denen sich Türen, Fenster, Strom, Lichter, etc. überwachen lassen. Es gibt auch einen speziellen Sensor der Wasserschäden meldet.</p>
<p>center<<iframe src="http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=bn1&#038;mode=books-de&#038;browse=124&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://blog.smartthings.com/news/smartthings-updates/smartthings-samsung-open-platform/" target="_blank">Quelle</a>      smartthings</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/08/16/samsung-kauft-smartthings-fur-200-millionen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Smartphone User sind WALL HUGGER</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/07/06/apple-smartphone-user-sind-wall-hugger/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/07/06/apple-smartphone-user-sind-wall-hugger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 11:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[Im Kampf um Marktanteile hat Samsung einen neuen coolen Werbespot veröffentlicht. Hierin werden die iPhone-Nutzer als steckdosensuchende &#8220;Wall Hugger&#8221; bezeichnet. Die Batterielaufzeit ist ein starkes Argument für den Verkauf der Galaxy Modelle gegenüber den aktuellen iPhones. Das iPhones 5c von Apple beeindruckte dennoch zuletzt mit sehr guten Verkaufszahlen und verkaufte sich besser als die Samsung-Konkurrenz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/mzMUTrTYD9s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Im Kampf um Marktanteile hat Samsung einen neuen coolen Werbespot veröffentlicht. Hierin werden die iPhone-Nutzer als steckdosensuchende &#8220;Wall Hugger&#8221; bezeichnet. Die Batterielaufzeit ist ein starkes Argument für den Verkauf der Galaxy Modelle gegenüber den aktuellen iPhones. Das iPhones 5c von Apple beeindruckte dennoch zuletzt mit sehr guten Verkaufszahlen und verkaufte sich besser als die Samsung-Konkurrenz. </p>
<p><span id="more-6843"></span>Nach Meinung von Samsung haben die aktuellen iPhones einen sehr großen Nachteil, und das ist die geringere Akkulaufzeit. Ein direkter Vergleich bei Chip zeigt dass das Galaxy S5 eine gute Stunde weniger ohne Steckdose auskommt als das Konkurrenzmodell und Apple-Flaggschiff 5s. Hierauf wird nachdücklich in dem Spot hingewiesen. Der Ausdruck “Wall Hugger” stammt eigentlich von Blackberry-Chef John Chen, der sich so im März über die schwachen iPhone-Akkus lustig machte.</p>
<p><center><iframe src="http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=bn1&#038;mode=books-de&#038;browse=124&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://www.maclife.de/iphone-ipod/iphone/samsung-werbespot-macht-sich-ueber-schwachen-iphone-akku-lustig" target="_blank">Quelle</a>     maclife</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/07/06/apple-smartphone-user-sind-wall-hugger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Designchef für Mobilgeräte Chang Dong-hoon verlässt das Unternehmen</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/05/08/samsung-designchef-fur-mobilgerate-chang-dong-hoon-verlasst-das-unternehmen/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/05/08/samsung-designchef-fur-mobilgerate-chang-dong-hoon-verlasst-das-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 15:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=6356</guid>
		<description><![CDATA[Samsungs Designchef für Mobilgeräte, Chang Dong-hoon, verlässt das Unternehmen. Lee Min-hyouk wird sein Nachfolger, er war bisher die Nummer zwei in derselben Abteilung. &#8220;The realignment will enable Chang to focus more on his role as head of the Design Strategy Team, the company&#8217;s corporate design center which is responsible for long-term design strategy across all [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsungs Designchef für Mobilgeräte, Chang Dong-hoon, verlässt das Unternehmen. Lee Min-hyouk wird sein Nachfolger, er war bisher die Nummer zwei in derselben Abteilung.<br />
<a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/05/samsungdesign.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/05/samsungdesign-e1399562291308.jpg" alt="" title="samsungdesign" width="500" height="255" class="aligncenter size-full wp-image-6358" /></a></p>
<p><span id="more-6356"></span>&#8220;The realignment will enable Chang to focus more on his role as head of the Design Strategy Team, the company&#8217;s corporate design center which is responsible for long-term design strategy across all of Samsung&#8217;s businesses, including Mobile Communications,&#8221; sagte Samsung in einem Statment. Der erst 42 Jahre alte Lee soll beim Design der erfolgreichen Galaxy-Reihe eine tragende Rolle gespielt haben. und wie Reuters weiter berichtet: &#8220;Lee, who acquired the moniker of &#8220;Midas&#8221; for his golden touch with the Galaxy series, started out designing cars for Samsung&#8217;s failed auto joint venture with Renault in the 1990s.&#8221;</p>
<p><center><iframe src="http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=bn1&#038;mode=books-de&#038;browse=124&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://www.reuters.com/article/2014/05/08/us-samsung-elec-design-idUSBREA4702I20140508" target="_blank">Quelle</a>     reuters</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/05/08/samsung-designchef-fur-mobilgerate-chang-dong-hoon-verlasst-das-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Milk &#8211; Musikstreaming-Service nur für Galaxy Besitzer</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/03/09/samsung-milk-musikstreaming-service-nur-fur-galaxy-besitzer/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/03/09/samsung-milk-musikstreaming-service-nur-fur-galaxy-besitzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musikstreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Slacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=5697</guid>
		<description><![CDATA[Und noch ein Musikstreaming-Service! Samsung der größte Hersteller von Smartphones bringt jetzt seinen eigenen Musikstreaming-Service an den Markt. Ein Service exklusiv nur für die eigenen Geräte. Dieser Schritt war vorhersehbar. Der Service kommt für die Smartphones S3, S4, Note 2, Galaxy Active und mini sowie das kommende S5. Es handelt sich dabei um ein US-Angebot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/03/samsung-milk-music.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/03/samsung-milk-music-e1394386460964.jpg" alt="" title="samsung-milk-music" width="500" height="295" class="aligncenter size-full wp-image-5698" /></a></p>
<p>Und noch ein Musikstreaming-Service! Samsung der größte Hersteller von Smartphones bringt jetzt seinen eigenen Musikstreaming-Service an den Markt. Ein Service exklusiv nur für die eigenen Geräte. Dieser Schritt war vorhersehbar. Der Service kommt für die Smartphones S3, S4, Note 2, Galaxy Active und mini sowie das kommende S5. Es handelt sich dabei um ein US-Angebot durch Slacker ein Dienst der hier nur wenigen bekannt ist. Über Slacker läuft auch die Lizenzierung der Tracks. In Kürze ist mit einer Samsung Milch-Variante für Deutschland zu rechnen. Die Musik läuft ohne Werbung und es scheint auch keine geplant zu sein. </p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.mdl.radio&#038;referrer=utm_source%3Dpr%26utm_medium%3Dpress%2520release%26utm_term%3Dlaunch%26utm_campaign%3Dlaunch%2520press%2520release" target="_blank">Quelle</a>     google</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/03/09/samsung-milk-musikstreaming-service-nur-fur-galaxy-besitzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcus Bleasdale schockierende Fotos von dem, was in unseren Smartphones steckt</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/02/28/marcus-bleasdale-schockierende-fotos-von-dem-was-in-unseren-smartphones-steckt/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/02/28/marcus-bleasdale-schockierende-fotos-von-dem-was-in-unseren-smartphones-steckt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=5638</guid>
		<description><![CDATA[Meistens interessiert uns nur die Reichweite unserer Smartphones. Wir benutzen sie ständig, um zu telefonieren, Bilder und Tweets zu Posten, ohne an die Opfer zu denken, damit Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt kommunizieren können. In der 125. Jubiläumsausgabe der Zeitschrift National Geographic, hat der Dokumentarfotograf und Filmemacher Marcus Bleasdale atemberaubende Bilder gemacht, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/02/Marcus1.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/02/Marcus1-e1393600454750.jpg" alt="" title="Marcus1" width="500" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-5639" /></a></p>
