<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolitCommerce &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://politcommerce.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politcommerce.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 13:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft HoloLens 2 &#8211; Ein Riesenschritt näher an die Mixed Reality</title>
		<link>http://politcommerce.com/2019/02/25/microsoft-hololens-2-ein-riesenschritt-naher-an-die-mixed-reality/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2019/02/25/microsoft-hololens-2-ein-riesenschritt-naher-an-die-mixed-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 17:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[HoloLens]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=12577</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat Mixed Reality weniger umständlich gemacht. Mit der Vorstellung der neuen Generation der Augmented-Reality-Brille auf dem MWC 2019 kommt nun die Ernüchterung: Mit einem Preisschild von 3.500 US Dollar (rund 3.080 Euro) bleibt die HoloLens 2 weitestgehend Geschäftskunden vorbehalten. Das liegt nicht nur daran, dass das Headset so viel komfortabler ist. Technisch überzeugt sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/V8c3pDKdHEc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a target="_blank" href="https://www.amazon.de/gp/product/B01F4IQQYQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B01F4IQQYQ&#038;linkCode=as2&#038;tag=httpwwwaufkur-21&#038;linkId=b2047c251130810e87a075ab20248535">Microsoft</a><img src="//ir-de.amazon-adsystem.com/e/ir?t=httpwwwaufkur-21&#038;l=am2&#038;o=3&#038;a=B01F4IQQYQ" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> hat Mixed Reality weniger umständlich gemacht. Mit der Vorstellung der neuen Generation der Augmented-Reality-Brille auf dem MWC 2019 kommt nun die Ernüchterung: Mit einem Preisschild von 3.500 US Dollar (rund 3.080 Euro) bleibt die HoloLens 2 weitestgehend Geschäftskunden vorbehalten. Das liegt nicht nur daran, dass das Headset so viel komfortabler ist. Technisch überzeugt sie dennoch. Microsoft hat außerdem das Sichtfeld der gemischten Realität verdoppelt, wodurch die holografische Überlagerung weniger wie ein schwebendes Absehen und eher eine virtuelle Anzeige ist, was nützlich ist. </p>
<p><a href="https://www.amazon.de/gp/product/B01F4IQQYQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B01F4IQQYQ&#038;linkCode=as2&#038;tag=httpwwwaufkur-21&#038;linkId=b2047c251130810e87a075ab20248535"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/02/hololinse22-e1551113900537.png" alt="" title="hololinse22" width="500" height="248" class="aligncenter size-full wp-image-12578" /></a><span id="more-12577"></span></p>
<p>Zu den Neuheiten gehören bessere Displays (Microsoft nennt sie die kleinsten 2K-Displays weltweit) und optimierte Tracking-Sensoren, die die Augen und Hände aufzeichnen. Bei seiner Pressekonferenz im Rahmen von MWC behauptete Microsoft, es sei das einzige holografische Gerät, das 47 Pixel pro Sichtfeld anzeigen könne, so dass 8-Punkt-Schriften lesbar seien. Das lasergestützte Display verwendet Wellenleiter. schlanke Glasscheiben, die den Augen hologrammatische Projektionen widerspiegeln. Diese wurden von drei auf zwei Schichten geschnitten, was zu einer Gewichtsersparnis der Version 2 beitrug und leichtere Kohlefasern aufwies.</p>
<p>Der HoloLens 2 erfordert zum Glück keine &#8220;Anpassung&#8221;. Im Gegensatz zur aufwändigen Kalibrierung, die für das erste Modell erforderlich war, können Benutzer das Gerät aufschieben, das Rad hinten festziehen und loslegen. Microsoft hat dies vereinfacht, indem zwei kleine Kameras auf der Brücke hinzugefügt wurden, die die Pupillenentfernung der Benutzer messen und das Bild entsprechend angepassen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2019/02/25/microsoft-hololens-2-ein-riesenschritt-naher-an-die-mixed-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Stratolaunch, das weltweit größte Flugzeug, rollt zum ersten Mal aus dem Hangar</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/06/02/die-stratolaunch-das-weltweit-groste-flugzeug-rollt-zum-ersten-mal-aus-dem-hangar/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/06/02/die-stratolaunch-das-weltweit-groste-flugzeug-rollt-zum-ersten-mal-aus-dem-hangar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 14:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11383</guid>
		<description><![CDATA[Die mächtige Stratolaunch rollt zum ersten Mal aus den Hangar in der Mojave-Wüste, Kalifornien verlassen. Das riesige Flugzeug wird vom Microsoft Mitbegründer Paul Allen gebaut. Er beabsichtigt mit dieser majestätische Maschine Raketen in den Weltraum zu befördern. Die Maschiene besitzt eine Flügelspannweite von 117 Metern und eine Länge von 65,5 Metern, damit ist es ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe src="https://player.vimeo.com/video/219868399" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Die mächtige <a href="http://stratolaunch.com/" title="Stratolaunch" target="_blank">Stratolaunch</a> rollt zum ersten Mal aus den Hangar in der Mojave-Wüste, Kalifornien  verlassen. Das riesige Flugzeug wird vom Microsoft Mitbegründer Paul Allen gebaut. Er beabsichtigt mit dieser majestätische Maschine Raketen in den Weltraum zu befördern. Die Maschiene besitzt eine Flügelspannweite von 117 Metern und eine Länge von 65,5 Metern, damit ist es ist so groß wie ein Fussballfeld und hat den Titel des weltgrößten Flugzeugs. Derzeit ist Stratolaunch noch nicht in der Luft. Zurzeit bewegen 28 Rädern diese riesige Maschine. Später sollen sechs Boeing 747 Motoren das Mega-Flugzeug in den Himmel führen. Warum brauchen wir also ein Flugzeug, um Raketen und Satelliten zu starten, wenn sie schon aus dem Boden in den Weltraum geschickt werden können? Raketen aus dem Stratolaunch zu starten, wird leichter, die Kraftstoffkosten sinken und den Zugang zum Weltraum wird einfacher, zuverlässiger und routinemäßiger.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/06/stratolaunch-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/06/stratolaunch-politcommerce-e1496412926221.jpg" alt="" title="stratolaunch-politcommerce" width="500" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-11384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/06/02/die-stratolaunch-das-weltweit-groste-flugzeug-rollt-zum-ersten-mal-aus-dem-hangar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft bestätigt Build 2016</title>
		<link>http://politcommerce.com/2015/12/05/microsoft-bestatigt-build-2016/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2015/12/05/microsoft-bestatigt-build-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 12:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Build]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9634</guid>
		<description><![CDATA[Build 2016, die jährliche Entwicklerkonferenz von Microsoft wird in San Francisco stattfinden. Für drei Tage, vom 29. März und dem 1. April, kehrt Microsoft in das Moscone Center zurück. Die kommende Build geht es wahrscheinlich um die Weiterentwicklung von Windows 10 ud es wird neues zum VR/AR-System Hololens geben. Auf einer speziellen Webseite von Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/12/MS+Builld.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/12/MS+Builld-e1449317414255.jpg" alt="" title="MS+Builld" width="500" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-9635" /></a></p>
<p>Build 2016, die jährliche Entwicklerkonferenz von Microsoft wird in San Francisco stattfinden. Für drei Tage, vom 29. März und dem 1. April, kehrt Microsoft in das Moscone Center zurück. Die kommende Build geht es wahrscheinlich um die Weiterentwicklung von Windows 10 ud es wird neues zum VR/AR-System Hololens geben. Auf einer <a href="http://build.microsoft.com/" title="build" target="_blank">speziellen Webseite</a> von Microsoft kann man sich in einer Liste eintragen und bekommt alle weiteren wichtigen Infomationen zur Entwicklerkonferenz zugeschickt. Das Video zur letzte Build 2015 bringt euch auf einen aktuellen Stand.</p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/6no1vF__Oj0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2015/12/05/microsoft-bestatigt-build-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adblock Plus &#8211; Amazon, Google, Microsoft und Co. zahlen für unblockierte Werbung</title>
		<link>http://politcommerce.com/2015/02/03/adblock-plus-amazon-google-microsoft-und-co-zahlen-fur-unblockierte-werbung/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2015/02/03/adblock-plus-amazon-google-microsoft-und-co-zahlen-fur-unblockierte-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Adblock Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=8398</guid>
		<description><![CDATA[Die Financial Times bestätigt ein lange bekanntes Gerücht. Die Firmen Adblock Plus bekommt von Google und anderen Firmen viel Geld, damit ihre Werbung nicht blokiert wird. Damit wird es offiziell, das der weltweit verbreitetste Werbeblocker des deutschen Start-Ups Eyeo gegen Bezahlung eine Hintertür für die Werbung öffnet. Google, Microsoft, Amazon und Taboola sollen dafür Beträge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/02/googlegross.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/02/googlegross-e1422966996662.jpg" alt="" title="googlegross" width="500" height="302" class="aligncenter size-full wp-image-8399" /></a></p>
<p>Die Financial Times bestätigt ein lange bekanntes Gerücht. Die Firmen Adblock Plus bekommt von Google und anderen Firmen viel Geld, damit ihre Werbung nicht blokiert wird. Damit wird es offiziell, das der weltweit verbreitetste Werbeblocker des deutschen Start-Ups Eyeo gegen Bezahlung eine Hintertür für die Werbung öffnet. Google, Microsoft, Amazon und Taboola sollen dafür Beträge in unbekannter Höhe gezahlt haben. In einem interessanten Hintergrundbericht schreibt <a href="http://www.mobilegeeks.de/adblock-plus-zahltag-30-mio-von-amazon-ebay-google-und-yahoo/" title="mobilegeeks" target="_blank">mobildgeeks</a>, in den letzten Monaten sollen insgesamt 30 Millionen US-Dollar geflossen sein. Nach Angaben von Eyeo soll Adblock Plus bereits über 300 Millionen Mal heruntergeladen worden sein.</p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://www.ft.com/intl/cms/s/80a8ce54-a61d-11e4-9bd3-00144feab7de,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F80a8ce54-a61d-11e4-9bd3-00144feab7de.html%3Fsiteedition%3Dintl&#038;siteedition=intl&#038;_i_referer=http%3A%2F%2Fde.engadget.com%2F#axzz3QbtkTZY2 " target="_blank">Quelle</a>     Financial Times</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2015/02/03/adblock-plus-amazon-google-microsoft-und-co-zahlen-fur-unblockierte-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russische Hacker spionieren in der Nato</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/10/15/russische-hacker-spionieren-in-der-nato/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/10/15/russische-hacker-spionieren-in-der-nato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 16:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberspionage]]></category>
		<category><![CDATA[iSight]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nato]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Spoinage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=7847</guid>
		<description><![CDATA[Der Sicherheitsfirma iSight zufolge sollen Hacker die Zero-Day-Lücke CVE-2014-4114 in Windows zur Spionage genutzt haben. Zahlreiche Organisationen, auch die Nato, wurden ausspioniert. iSight vermutet, die Angriffe gingen von Russland aus, Microsoft hat die Lücke derweil geschlossen. Nicht nur die Nato, auch ukrainische und westeuropäische Regierungsorganisationen, Unternehmen im Energiesektors, europäischer Telekommunikationsfirmen sowie div. Organisationen in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/10/iSIGHT_Partners.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/10/iSIGHT_Partners-e1413370191928.jpg" alt="" title="iSIGHT_Partners" width="500" height="219" class="aligncenter size-full wp-image-7848" /></a></p>
<p>Der Sicherheitsfirma iSight zufolge sollen Hacker die Zero-Day-Lücke CVE-2014-4114 in Windows zur Spionage genutzt haben. Zahlreiche Organisationen, auch die Nato, wurden ausspioniert. iSight vermutet, die Angriffe gingen von Russland aus, Microsoft hat die Lücke derweil geschlossen. Nicht nur die Nato, auch ukrainische und westeuropäische Regierungsorganisationen, Unternehmen im Energiesektors, europäischer Telekommunikationsfirmen sowie div. Organisationen in den USA sind von der vermeintlichen Cyberspionage betroffen. Sicherheitsexperten vermuten aber eine wesentlich größere Zielgruppe. Die Gefahrenstelle war allgemein bekannt, mit der Veröffentlichung hatte man vorbeugend gewartet, bis Microsoft sie geschlossen hatte. </p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://www.isightpartners.com/2014/10/cve-2014-4114/" target="_blank">Quelle</a>       isightpartners</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/10/15/russische-hacker-spionieren-in-der-nato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing zeigt eine halbe Million Songtexte direkt an</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/10/07/bing-zeigt-eine-halbe-million-songtexte-direkt-an/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/10/07/bing-zeigt-eine-halbe-million-songtexte-direkt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Songtexte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=7749</guid>
		<description><![CDATA[Bing bringt ein neues Feature heraus, Songtexte direkt über die Suchmaschine von Microsoft. Kein unnötiges Klicken mehr, die Texe werde dirket angezeigt. Über eine halbe Millionen Songs sind bereits fest in der Datenbank, in den kommenden Wochen soll neuer Content dazukommen. Quelle bing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/10/bing-lyrics.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/10/bing-lyrics-e1412681480726.jpg" alt="" title="bing-lyrics" width="500" height="442" class="aligncenter size-full wp-image-7750" /></a></p>
<p>Bing bringt ein neues Feature heraus, Songtexte direkt über die Suchmaschine von Microsoft. Kein unnötiges Klicken mehr, die Texe werde dirket angezeigt. Über eine halbe Millionen Songs sind bereits fest in der Datenbank, in den kommenden Wochen soll neuer Content dazukommen.</p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://blogs.bing.com/search/2014/10/03/bing-and-sing-search-lyrics-faster/" target="_blank">Quelle</a>     bing</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/10/07/bing-zeigt-eine-halbe-million-songtexte-direkt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Ballmer verlässt Microsoft und kümmert sich nun die LA Clippers</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/08/20/steve-ballmer-verlasst-microsoft-und-kummert-sich-nun-die-la-clippers/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/08/20/steve-ballmer-verlasst-microsoft-und-kummert-sich-nun-die-la-clippers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 09:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktionär]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=7262</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im letztes Jahr ist Steve Ballmer als CEO von Microsoft zurückgetreten. Jetzt hat er auch das Amt im Aufsichtsrat niedergelegt. Damit war der Konzernveteran 34 Jahren für Microsoft im Einsatz. Steve Ballmer bleibt als größter Einzelaktionär Microsoft verbunden. Das hat er in einem Abschiedsbrief an Satya Nadella, seinem Nachfolger, erklärt. Ballmer wird nuun wohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/08/Ballmer.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/08/Ballmer-e1408522665863.jpg" alt="" title="Ballmer" width="500" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-7263" /></a></p>
<p>Bereits im letztes Jahr ist Steve Ballmer als CEO von Microsoft zurückgetreten. Jetzt hat er auch das Amt im Aufsichtsrat niedergelegt. Damit war der Konzernveteran 34 Jahren für Microsoft im Einsatz. Steve Ballmer bleibt als größter Einzelaktionär Microsoft verbunden. Das hat er in einem Abschiedsbrief an Satya Nadella, seinem Nachfolger, erklärt. Ballmer wird nuun wohl mehr um seinen Verein die LA Clippers kümmern. Das Basketball-Team hat er gerade erst für 2 Milliarden Dollar erworben. [Bild: NBAE/Getty Images]</p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2014/aug14/08-19steveb.aspx" target="_blank">Quelle</a>      microsoft</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/08/20/steve-ballmer-verlasst-microsoft-und-kummert-sich-nun-die-la-clippers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface Pro 3 &#8211; Microsoft nimmt MacBook Air in Zahlung</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/06/24/surface-pro-3-microsoft-nimmt-macbook-air-in-zahlung-2/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/06/24/surface-pro-3-microsoft-nimmt-macbook-air-in-zahlung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 14:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=6737</guid>
		<description><![CDATA[Das Microsoft Surface Pro 3 ist seit dem Wochenende in den USA und Kanada erhältlich. Um die User anderer Plattformen für Microsoft zu interessieren geht man ganz besondere Wege. Wer zurzeit ein aktuelles MacBook Air von Apple nutzt, der bekommt 650 US-Dollar von Microsoft für den Laptop gut geschrieben, wenn er sich für ein Surface [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/06/surfacepro.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/06/surfacepro-e1403620054957.jpg" alt="" title="surfacepro" width="500" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-6722" /></a></p>
<p>Das Microsoft Surface Pro 3 ist seit dem Wochenende in den USA und Kanada  erhältlich. Um die User anderer Plattformen für Microsoft zu interessieren geht man ganz besondere Wege. Wer zurzeit ein aktuelles MacBook Air von Apple nutzt, der bekommt 650 US-Dollar von Microsoft für den Laptop gut geschrieben, wenn er sich für ein Surface entscheidet. Das Angebot ist abhängig von der entsprechenden Geräte-Konfiguration und gilt aktuell nur in den USA. Ob Microsoft Deutschland beim hiesigen Start im August eine ähnlichen Offerte macht, bleibt abzuwarten</p>
<p><center><iframe src="http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=st1&#038;mode=computers&#038;search=surface pro&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://content.microsoftstore.com/en-us/offers/westfieldcenturycity#offer-surface-pro-3-trade-in" target="_blank">Quelle</a>     microsoftstore</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/06/24/surface-pro-3-microsoft-nimmt-macbook-air-in-zahlung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Monate Haft für die Weitergabe von Microsoft 8 Screenshot</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/06/13/drei-monate-haft-fur-die-weitergabe-von-microsoft-8-screenshot/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/06/13/drei-monate-haft-fur-die-weitergabe-von-microsoft-8-screenshot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 12:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Haft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=6625</guid>
		<description><![CDATA[Das es nicht ganz ungefährlich ist, neue und bisher unveröffentlichte Bilder aktueller Software und Hardware zu publizieren und weiter zu geben zeigt der Fall von Alex Kibkalo. Der frühere Microsoft Mitarbeiter bekam für das Weitergeben von Bildern an einen französischen Blogger 3 Monate Gefängnis. Zu hart. Nach dem Break das offizielle Urteil. Quelle geekwire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/06/kibkalo.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/06/kibkalo.jpg" alt="" title="kibkalo" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-6630" /></a><br />
Das es nicht ganz ungefährlich ist, neue und bisher unveröffentlichte Bilder aktueller  Software und Hardware zu publizieren und weiter zu geben zeigt der Fall von Alex Kibkalo. Der frühere Microsoft Mitarbeiter bekam für das Weitergeben von Bildern an einen französischen Blogger 3 Monate Gefängnis. Zu hart. Nach dem Break das offizielle Urteil.</p>
<p><span id="more-6625"></span>
<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"></p>
<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/229397349/content?start_page=1&#038;view_mode=scroll&#038;show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined" scrolling="no" id="doc_23608" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<p><center><iframe src="http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=bn1&#038;mode=books-de&#038;browse=124&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://www.geekwire.com/2014/former-microsoft-employee-given-3-months-prison-windows-8-leaks/" target="_blank">Quelle</a>     geekwire</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/06/13/drei-monate-haft-fur-die-weitergabe-von-microsoft-8-screenshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia übernahme durch Microsoft perfekt</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/04/26/nokia-ubernahme-durch-microsoft-perfekt/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/04/26/nokia-ubernahme-durch-microsoft-perfekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 13:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Elop]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=6217</guid>
		<description><![CDATA[Der vielfach angekündigte Verkauf von Nokia an Microsoft ist jetzt perfekt. Aktionäre und die staatlichen Aufsichtsbehörden haben den Deal zugestimmt. Zur allgemeinen Überraschung blieben neue Pläne oder Ankündigungen aus. Der frühere President und CEO von Nokia, Stephen Elop, wird jetzt Executive Vice President der Microsoft Devices Group. Zu seiner Verantwortung gehören die Lumia Smartphones und [...]]]></description>
