<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolitCommerce &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://politcommerce.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politcommerce.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 13:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pubinnos &#8220;Internet of Beer&#8221; verwendet intelligente KI-Zapfhähne, um das perfekte Bier zu servieren</title>
		<link>http://politcommerce.com/2019/11/12/pubinnos-internet-of-beer-verwendet-intelligente-ki-zapfhahne-um-das-perfekte-bier-zu-servieren/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2019/11/12/pubinnos-internet-of-beer-verwendet-intelligente-ki-zapfhahne-um-das-perfekte-bier-zu-servieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 12:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenten Zapfhähne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=13017</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Ihnen jemals ein warmes Bier mit einem 3-Zoll-Schaumkopf serviert wurde, ist die neueste Innovation von pubinno genau das Richtige. Das in San Francisco ansässige Unternehmen hat mithilfe der AI-Technologie ein intelligentes System entwickelt, mit dem die Fassbierindustrie optimiert werden kann, indem jedes Mal das perfekte Pint ausgeschenkt wird. Mit nur einem Tastendruck gießen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/M-S-wcdmnys" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Wenn Ihnen jemals ein warmes Bier mit einem 3-Zoll-Schaumkopf serviert wurde, ist die neueste Innovation von pubinno genau das Richtige. Das in San Francisco ansässige Unternehmen hat mithilfe der AI-Technologie ein intelligentes System entwickelt, mit dem die Fassbierindustrie optimiert werden kann, indem jedes Mal das perfekte Pint ausgeschenkt wird.<br />
<a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/11/pubinno-beer.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/11/pubinno-beer-e1573561348957.png" alt="" title="pubinno-beer" width="500" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-13020" /></a></p>
<p><span id="more-13017"></span></p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/11/pubinno-beer-politcommerce.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/11/pubinno-beer-politcommerce-e1573561390577.png" alt="" title="pubinno-beer-politcommerce" width="500" height="345" class="aligncenter size-full wp-image-13021" /></a></p>
<p>Mit nur einem Tastendruck gießen die intelligenten Zapfhähne von pubinno das ideale Bier bei optimalem Druck und optimaler Temperatur ein &#8211; je nachdem, ob es sich um ein helles Bier oder um ein kräftiges Bier handelt. Das Produkt wurde speziell für Barkeeper entwickelt, da mehrere Pints mit präzisen Maßen hintereinander ausgegeben werden. Der kleine Bildschirm informiert Sie auch, wenn das Fass leer ist, sodass die Pubs reibungslos und effizienter arbeiten können.</p>
<p>Die IoT-Plattform macht die Kunden nicht nur glücklich, sondern wandelt auch Verkaufs- und Qualitätsdaten in aussagekräftige Erkenntnisse um. So können Wirtshäuser ihre betriebliche Effizienz steigern, während Brauereien damit die Qualität verbessern und standardisieren können. Darüber hinaus können die intelligenten Lösungen von pubinno die Keg-Ausbeute um bis zu 20% steigern und die Verschwendung mithilfe eines AI-betriebenen Durchflussalgorithmus minimieren. Die patentierte Technologie von pubinno kombiniert Robotik, IoT und AI, um die Zukunft der Fassbierindustrie zu revolutionieren.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/11/pubinno-beer-politcommerce-001.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/11/pubinno-beer-politcommerce-001-e1573561437984.png" alt="" title="pubinno-beer-politcommerce-001" width="500" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-13022" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2019/11/12/pubinnos-internet-of-beer-verwendet-intelligente-ki-zapfhahne-um-das-perfekte-bier-zu-servieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltkarte der Internetzensur</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/11/28/weltkarte-der-internetzensur/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/11/28/weltkarte-der-internetzensur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 15:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11715</guid>
		<description><![CDATA[Wer in der Welt unterwegs ist, weiß, dass der Zugang zum Internet nicht überall derselbe ist. Torrents, Pornografie, Soziale Medien – gerade in totalitären Staaten läuft das Web nicht so wie wir es beispielsweise in Europa kennen. Diese Infografik gibt einen hilfreichen Überblick über die Länder die das Internet zensieren und stark einschränken. Nach einzelnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/11/internet-censorship-world-map-politcommerce-001.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/11/internet-censorship-world-map-politcommerce-001-e1511881132165.png" alt="" title="internet-censorship-world-map-politcommerce-001" width="500" height="303" class="aligncenter size-full wp-image-11719" /></a></p>
<p>Wer in der Welt unterwegs ist, weiß, dass der Zugang zum Internet nicht überall derselbe ist. Torrents, Pornografie, Soziale Medien – gerade in totalitären <a href="http://www.politcommerce.com/2017/01/17/buchtipp-das-amerika-syndikat-wie-die-souveranen-staaten-europas-zur-kolonie-der-usa-verkommen/" title="BuchTipp – Das Amerika-Syndikat: Wie die souveränen Staaten Europas zur Kolonie der USA verkommen">Staaten</a> läuft das Web nicht so wie wir es beispielsweise in <a href="http://www.politcommerce.com/2016/11/29/greenpeace-tisa-leaks-dieses-geheimnis-sollten-sie-kennen/" title="Greenpeace – TiSA-Leaks: Dieses Geheimnis sollten Sie kennen!">Europa </a>kennen. Diese Infografik gibt einen hilfreichen Überblick über die Länder die das Internet zensieren und stark einschränken. Nach einzelnen Kontinenten werden hier detailliert die Restriktionen zusammengefasst. Eine informative Angelegenheit.</p>
<p><span id="more-11715"></span></p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/11/internet-censorship-world-map-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/11/internet-censorship-world-map-politcommerce-e1511880964686.jpg" alt="" title="internet-censorship-world-map-politcommerce" width="500" height="5833" class="aligncenter size-full wp-image-11716" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/11/28/weltkarte-der-internetzensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Drohne Aquila heil gelandet</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/07/04/facebook-drohne-aquila-heil-gelandet/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/07/04/facebook-drohne-aquila-heil-gelandet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 13:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11451</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Testflug ist schon über ein Jahr her. Er endete mit einem Unfall. Nun ist es Facebook gelungen, die Aquila-Drohne erfolgreich ohne Probleme landen zu lassen. Das war eine der großen Herausforderungen für die Projektleiter von Facebook. Der erste Testflug, im Juni 2016 und verlief problemlos, bis die Drohne dann bei der Landung verunglückte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/07/facebook_aquila_politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/07/facebook_aquila_politcommerce-e1499169895377.jpg" alt="" title="facebook_aquila_politcommerce" width="500" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-11452" /></a></p>
<p>Der erste Testflug ist schon über ein Jahr her. Er endete mit einem Unfall. Nun ist es Facebook gelungen, die Aquila-Drohne erfolgreich ohne Probleme landen zu lassen. Das war eine der großen Herausforderungen für die Projektleiter von Facebook. Der erste Testflug, im Juni 2016 und verlief problemlos, bis die Drohne dann bei der Landung verunglückte. Die suche nach der Ursache begann. Windböen hatten die Stabilität bei der Landung beeinträchtigt. Die Drohne wurde an entscheidenden Stellen verbessert, kleine Spoiler an den Flügelspitzen, Software-Updates, mehrere Sensoren und ein System, um die Propeller in horizontaler Position zu stoppen.<br />
<span id="more-11451"></span><br />
Am 22. Mai wurde nun der zweite Testflug erfolgreich durchgeführt. Nach einer Stunde und 46 Minuten Flugzeit landete die Drohne auf einem Kiesbett. Im Vordergrund des Testfluges stand das Verhalten und Zusammenspiel von Flügeln, Sensorik und Autopilot mit Winden. Im Dauereinsatz sollen die Drohnen bis zu 27 Kilometer hoch fliegen und dann für sehr lange Zeit in der Luft bleiben, um als mobile Internet-Knotenpunkte für entlegene Gebiete zu etablieren. So sollen auch Menschen in Bergregionen oder im Urwald ans Soziale Netz angeschlossen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/07/04/facebook-drohne-aquila-heil-gelandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ex-Boss von Mozillas sammelte in einer halben Minute 35 Millionen Dollar</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/06/03/der-ex-boss-von-mozillas-sammelte-in-einer-halben-minute-35-millionen-dollar/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/06/03/der-ex-boss-von-mozillas-sammelte-in-einer-halben-minute-35-millionen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 16:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Techni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11388</guid>
		<description><![CDATA[Der frühere CEO des Softwareentwicklers Mozillas Brendan Eich hat mit seinem neuen Browser-Startup Brave in rund 30 Sekunden einen neuen Crowdfunding-Rekord aufgestellt. Ermöglicht hat dies Initial Coin Offering (ICO). Ein das auf der Ausgabe von sogenannten Tokens basiert. Diese digitalen Coupons dienen als Zahlungsmittel und sind an den Umrechnungskurs einer Kryptowährung gekoppelt. In diesem Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/06/Brave-Browser-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/06/Brave-Browser-politcommerce-e1496505780571.jpg" alt="" title="Brave-Browser-politcommerce" width="500" height="285" class="aligncenter size-full wp-image-11389" /></a></p>
<p>Der frühere CEO des Softwareentwicklers Mozillas Brendan Eich hat mit seinem neuen Browser-Startup Brave in rund 30 Sekunden einen neuen Crowdfunding-Rekord aufgestellt. Ermöglicht hat dies Initial Coin Offering (ICO). Ein das auf der Ausgabe von sogenannten Tokens basiert. Diese digitalen Coupons dienen als Zahlungsmittel und sind an den Umrechnungskurs einer Kryptowährung gekoppelt. In diesem Fall an Ether (ETH), eine Alternative zu den bekannteren Bitcoins. Für das Browser-Startup Brave wurden jetzt in knapp unter einer halben Minute etwa eine Milliarde solcher Basic-Attention-Tokens (BAT) verkauft. Das sich 156.250 Ether und umgerechnet rund 35 Millionen Dollar.<br />
<span id="more-11388"></span></p>
<p>Wie <a href="http://www.coindesk.com/information/what-is-ether-ethereum-cryptocurrency/" title="coindesk" target="_blank">Coindesk </a>berichtet, sind an dem Kauf lediglich 130 Personen beteiligt. Davon tragen fünf Investoren die Hälfte der Gesamtinvestitionen an dem neuen Unternehmen. Wobei der allgemeine Crowdfunding-Gedanken, den Erwerb von Unternehmensanteilen über eine breit gestreute Masse vorsieht. Um die Nutzer- und Investorenzahlen weiter zu streuen, hat Brave angekündigt, weitere 500 Millionen seiner Tokens bereitzustellen. Ex-Mozilla-CEO Brendan Eich arbeitet mit Brave seit einigen Jahren an der Entwicklung eines Browsers, der auf Schnelligkeit und Privatsphäre ausgelegten ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/06/03/der-ex-boss-von-mozillas-sammelte-in-einer-halben-minute-35-millionen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker schalteten den Motor eines Jeep während einer Autobahnfahrt ab</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/05/12/hacker-schalteten-den-motor-eines-jeep-wahrend-einer-autobahnfahrt-ab/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/05/12/hacker-schalteten-den-motor-eines-jeep-wahrend-einer-autobahnfahrt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11336</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Hacker haben ein Tool entwickelt, das einen Jeep über das Internet entführen kann. WIRED Autor Andy Greenberg nimmt den SUV für eine Ausfahrt mit auf die Autobahn, während die Hacker es von Kilometer entfernt angreifen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/MK0SrxBC1xs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Zwei Hacker haben ein Tool entwickelt, das einen Jeep über das Internet entführen kann. WIRED Autor Andy Greenberg nimmt den SUV für eine Ausfahrt mit auf die Autobahn, während die Hacker es von Kilometer entfernt angreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/05/12/hacker-schalteten-den-motor-eines-jeep-wahrend-einer-autobahnfahrt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will &#8220;Adblocker&#8221; in Chrome implementieren</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/04/20/google-will-adblocker-in-chrome-implementieren/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/04/20/google-will-adblocker-in-chrome-implementieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 17:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adblocker]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11274</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Wall Street Journal berichtet will Google schon bald einen eigenen Adblocker in einer der kommenden Chrome-Version für Mobile und Desktop implementieren. Die Idee, der neue Adblocker soll nicht alle Werbung blockieren, denn das ist ja gerade das Hauptgeschäft von Google. Alles was nicht dem Standard der &#8220;Coalition for Better Ads&#8221; entsprecht wird ausgegliedert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/04/chrome-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/04/chrome-politcommerce-e1492702756329.jpg" alt="" title="chrome-politcommerce" width="500" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-11275" /></a></p>
<p>Wie das <a href="https://www.wsj.com/articles/google-plans-ad-blocking-feature-in-popular-chrome-browser-1492643233" title="wsj" target="_blank">Wall Street Journal</a> berichtet will Google schon bald einen eigenen Adblocker in einer der kommenden Chrome-Version für Mobile und Desktop implementieren. Die Idee, der neue Adblocker soll nicht alle Werbung blockieren, denn das ist ja gerade das Hauptgeschäft von Google. Alles was nicht dem Standard der &#8220;Coalition for Better Ads&#8221; entsprecht wird ausgegliedert. Es geht vor allem um besonders nervige Anzeigenformate wie Pop-Ups, Autoplay-Video-Ads etc. Dem ganzen liegt die Idee zugrunde, immer mehr Nutzer installieren Werbeblocker und Google hofft so, zumindest ihre eigenen Werbungen mit einem etwas sanfteren Blocker weiterhin durchzubringen. Eine Stellungnahme von Google selbst gibt es noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/04/20/google-will-adblocker-in-chrome-implementieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Alphabet &#8211; Project Loon funktioniert viel besser als gedacht</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/02/17/google-alphabet-project-loon-funktioniert-viel-besser-als-gedacht/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/02/17/google-alphabet-project-loon-funktioniert-viel-besser-als-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 16:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Project Loon]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11126</guid>
		<description><![CDATA[Das Google Alphabets Internet-Ballons-Projekt, drahtloses Internet auch an entlegene Orte zu bringen, funktionieren viel besser als gedacht. Vor vier Jahren startete das Projekt und die Erwartungen wurden weit übertroffen. Die EntwicklerInnen zeigten im vergangenen September, wie ihr &#8220;Netzwerk aus selbst-navigierenden Ballons&#8221; gelernt habe, auf Luftströmungen zu surfen und so monatelang über einer bestimmten Stelle zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/cGewWkOi0bo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Das Google Alphabets Internet-Ballons-Projekt, drahtloses Internet auch an entlegene Orte zu bringen, funktionieren viel besser als gedacht. Vor vier Jahren startete das Projekt und die Erwartungen wurden weit übertroffen. Die EntwicklerInnen zeigten im vergangenen September, wie ihr &#8220;Netzwerk aus selbst-navigierenden Ballons&#8221; gelernt habe, auf Luftströmungen zu surfen und so monatelang über einer bestimmten Stelle zu bleiben. Der Projektleiter Astro Teller teilte auf einer Pressekonferenz in Mountain View mit, dass man nur 10, 20, 30 Loon-Ballons benötigte anstatt der angedachten 200, 300, 400, um eine Gegend mit Internet zu versorgen. Man habe die Navigation und Höhenkontrolle verbessert. Das System muss jetzt noch in unterschiedlichen Umgebungen getestet werden. Durch die jüngsten Fortschritte hat sich der der Preis eines Balloneinsatz drastisch verrinngert.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/02/loon-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/02/loon-politcommerce.jpg" alt="" title="loon-politcommerce" width="500" height="277" class="aligncenter size-full wp-image-11128" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/02/17/google-alphabet-project-loon-funktioniert-viel-besser-als-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega Konkurrenz für eBay &#8211; Facebook startet mit Marketplace</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/10/04/mega-konkurrenz-fur-ebay-facebook-startet-mit-marketplace/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/10/04/mega-konkurrenz-fur-ebay-facebook-startet-mit-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 13:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Craigslist]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook -Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10809</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Marketplace startet als starke Konkurrenz für eBay. Das neue Einkaufsportal für An- und Verkauf und findet sich künftig sowohl in der Facebook-App auf Android als auch iOS wieder. Vorerst jedoch noch nicht in Deutschland. Für viele Menschen ist Facebook das Internet. Sie treffen Freunde, unterhalten sich und tauschen News aus. Mehr braucht es nicht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/10/marketplace002-politcommerce.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/10/marketplace002-politcommerce-e1475585649524.png" alt="" title="marketplace002-politcommerce" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-10810" /></a></p>
<p>Facebook Marketplace startet als starke Konkurrenz für eBay. Das neue Einkaufsportal für An- und Verkauf und findet sich künftig sowohl in der Facebook-App auf Android als auch iOS wieder. Vorerst jedoch noch nicht in Deutschland. Für viele Menschen ist Facebook das Internet. Sie treffen Freunde, unterhalten sich und tauschen News aus. Mehr braucht es nicht. Und damit die User nicht abtrnünig werden, wenn sei shoppen wollen hat Facebook eine neue Plattform erschaffen, die eBay oder Craigslist überflüssig machen soll. Das Social Network in seiner mobilen Facebook-Apps bekommt Facebook Marketplace als seine eigene Handelsplattform integrieren.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/10/marketplace001-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/10/marketplace001-politcommerce-e1475586242240.jpg" alt="" title="marketplace001-politcommerce" width="500" height="443" class="aligncenter size-full wp-image-10811" /></a></p>
<p><span id="more-10809"></span><br />
<a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/10/marketplace-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/10/marketplace-politcommerce.jpg" alt="" title="marketplace-politcommerce" width="275" height="561" class="aligncenter size-full wp-image-10812" /></a></p>
<p>Der Marketplace will mit unkomplizierter Abwicklung punkten. Und bei 1,7 Milliarden Nutzern weltweit, ist der schnelle Wachstum vorprogrammiert. eBay, Craigslist und Co werden sich +berlegen müssen, wie sie reagieren. Der Rollout findet derzeit neben den USA auch in Großbritannien, Neuseeland und Australien statt, weitere Länder werden folgen. </p>
<p><center><iframe src="https://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=bn1&#038;mode=books-de&#038;browse=186606&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/10/04/mega-konkurrenz-fur-ebay-facebook-startet-mit-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks solarbetriebene Drohne unternahm ihren ersten Flug</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/07/25/facebooks-solarbetriebene-drohne-unternahm-ihren-ersten-flug/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/07/25/facebooks-solarbetriebene-drohne-unternahm-ihren-ersten-flug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 13:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10581</guid>
		<description><![CDATA[Der lang erwartete erste Flug, der solarbetriebenen Drohne von Facebook, gelang ohne Probleme am 28. Juni. Vor ein paar Tagen erst hat der Social-Media-Riese die Videoaufnahmen von Aquilas ersten Flug geteilt. Der Flug dauerte 96 Minuten und kam einen Monat nach der ersten Testflüge. CEO Mark Zuckerberg beobachtete wie das solarbetriebenen Flugzeug vor der Morgendämmerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/Facebook-Aquila-polticommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/Facebook-Aquila-polticommerce-e1469452590609.jpg" alt="" title="Facebook-Aquila-polticommerce" width="500" height="173" class="aligncenter size-full wp-image-10582" /></a></p>
<p>Der lang erwartete <a href="http://newsroom.fb.com/news/2016/07/aquilas-first-flight-a-big-milestone-toward-connecting-billions-of-people/" title="newsroom.fb" target="_blank">erste Flug, der solarbetriebenen Drohne von Facebook</a>, gelang ohne Probleme am 28. Juni. Vor ein paar Tagen erst hat der Social-Media-Riese die Videoaufnahmen von Aquilas ersten Flug geteilt. Der Flug dauerte 96 Minuten und kam einen Monat nach der ersten Testflüge. CEO Mark Zuckerberg beobachtete wie das solarbetriebenen Flugzeug vor der Morgendämmerung in der Nähe von Yuma, Arizona abhob.</p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/eOez_Hk80TI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
<span id="more-10581"></span></p>
<p>Facebook (und insbesondere die Facebook Connectivity Lab) arbeiten seit fast zwei Jahren an den seinen Plänen eines solarbetriebene unbemannte Flugzeug. Die Vision von Facebook ist es, eine ganze Reihe von diesen High-Tech-Drohnen gleichzeitig fliegen zu laasen und so ein weltweites Netzwerk für einen freien Zugang zum Internet zu erstellen. </p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/Facebook-Aquila-polticommerce01.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/Facebook-Aquila-polticommerce01-e1469453954436.jpg" alt="" title="Facebook-Aquila-polticommerce01" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-10583" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/07/25/facebooks-solarbetriebene-drohne-unternahm-ihren-ersten-flug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BuchTipp &#8211; SharePoint 2016 für Anwender</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/07/05/buchtipp-sharepoint-2016-fur-anwender/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/07/05/buchtipp-sharepoint-2016-fur-anwender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 13:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[BuchTipp]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10500</guid>
