<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolitCommerce &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://politcommerce.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politcommerce.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 13:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Viele beliebte Apps senden Daten ohne zu fragen an Facebook</title>
		<link>http://politcommerce.com/2019/01/01/viele-beliebte-apps-senden-daten-ohne-zu-fragen-an-facebook/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2019/01/01/viele-beliebte-apps-senden-daten-ohne-zu-fragen-an-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=12534</guid>
		<description><![CDATA[MyFitnessPal, TripAdvisor und andere verstoßen möglicherweise gegen EU-Datenschutzgesetze. Es sind nicht nur Dating- und Gesundheits-Apps, die möglicherweise Ihre Privatsphäre verletzen, wenn sie Daten an Facebook senden. Eine von Privacy International durchgeführte Studie hat ergeben, dass &#8220;mindestens&#8221; 20 von 34 beliebten Android-Apps sensible Informationen an Facebook übermitteln, ohne um Erlaubnis zu bitten, darunter Kayak, MyFitnessPal, Skyscanner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/01/dims-1.jpeg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/01/dims-1-e1546337861371.jpeg" alt="" title="Facebook and Instagram logos are seen trough a magnifying" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-12543" /></a></p>
<p><img src="http://vg08.met.vgwort.de/na/f1a039ebab96424a92a6c9542b02ec21" width="1" height="1" alt=""><br />
MyFitnessPal, TripAdvisor und andere verstoßen möglicherweise gegen EU-Datenschutzgesetze. Es sind nicht nur Dating- und Gesundheits-Apps, die möglicherweise Ihre Privatsphäre verletzen, wenn sie Daten an Facebook senden. Eine von Privacy International durchgeführte Studie hat ergeben, dass &#8220;mindestens&#8221; 20 von 34 beliebten Android-Apps sensible Informationen an Facebook übermitteln, ohne um Erlaubnis zu bitten, darunter Kayak, MyFitnessPal, Skyscanner und TripAdvisor. Dazu gehören in der Regel Analysedaten, die beim Start gesendet werden, einschließlich Ihrer eindeutigen Android-ID, aber auch Daten, die später gesendet werden. Beispielsweise sendet die Reisesuchmaschine Kayak anscheinend Ziel- und Flugsuchdaten, Reisedaten und ob Kinder mitkommen könnten.<br />
<span id="more-12534"></span><br />
Während die Daten Sie möglicherweise nicht sofort identifizieren, können sie theoretisch verwendet werden, um jemanden durch Umwege zu erkennen, z. B. durch installierte Apps oder ob sie immer mit derselben Person reisen. </p>
<p>Es geht nicht nur darum, dass Apps Daten überschneiden, sondern auch, dass sie möglicherweise die GDPR-Datenschutzbestimmungen der EU verletzen, indem sie Informationen ohne Zustimmung sammeln und möglicherweise Nutzer identifizieren. Man kann Facebook und deren Entwicklern nicht nur die Schuld dafür geben. Das relevante Entwickler-Kit von Facebook bot erst nach dem Inkrafttreten der DSGVO die Möglichkeit, eine Genehmigung zu erhalten. Das soziale Netzwerk hat zwar ein Update entwickelt, aber es ist nicht klar, ob es funktioniert oder dass Entwickler es richtig implementieren. Laut der Studie verwendeten zahlreiche Apps noch ältere Versionen des Entwickler-Kits. Skyscanner stellte fest, dass es &#8220;nicht wusste&#8221;, dass es Daten ohne Erlaubnis sendete.</p>
<p>Facebook äußerte sich in einer Antwort zu den Bedenken von Privacy International und erklärte, es sei wichtig, dass Menschen wissen, wann eine App Daten sendet, und dass sie &#8220;kontrollieren&#8221; müssen, ob diese Daten mit ihnen verbunden sind oder nicht. Zukünftige Änderungen wie Clear History werden ebenfalls hilfreich sein, so Facebook. Das Unternehmen betonte gegenüber der Financial Times auch, dass Entwickler die automatische Datenerfassung deaktivieren und das Senden von App-Analysen verzögern könnten. Es ist jedoch offensichtlich, dass App-Entwickler diese Änderungen entweder nicht beachten oder sich die Mühe machen, sie zu übernehmen &#8211; sie brauchen möglicherweise einen Anstoß, wenn sie Kontroversen und EU-Bußgeldern vorbeugen möchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2019/01/01/viele-beliebte-apps-senden-daten-ohne-zu-fragen-an-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook will mit eigener Kryptowährung starten</title>
		<link>http://politcommerce.com/2018/05/14/facebook-will-mit-eigener-kryptowahrung-starten/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2018/05/14/facebook-will-mit-eigener-kryptowahrung-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 13:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=12092</guid>
		<description><![CDATA[Facebook plant für die kommenden Jahre einen Einstieg in das Business der Kryptowährung- und Blockchain-Technologie. Hierfür wurde eigens eine neue Abteilung geschaffen, die sich mit diesen Themen auseinander setzt und mögliche Anwendungen entwickeln soll. Habt ihr euch schon mit der Kryptowährung auseinandergesetzt? Facebook ist gerade dabei sich darauf vorzubereiten. Nach Angaben des Nachrichtenmagazins „Cheddar“ will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/05/Mark-Zuckerberg-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/05/Mark-Zuckerberg-politcommerce-e1526303342140.jpg" alt="" title="Mark-Zuckerberg-politcommerce" width="500" height="277" class="aligncenter size-full wp-image-12093" /></a></p>
<p>Facebook plant für die kommenden Jahre einen Einstieg in das Business der Kryptowährung- und Blockchain-Technologie. Hierfür wurde eigens eine neue Abteilung geschaffen, die sich mit diesen Themen auseinander setzt und mögliche Anwendungen entwickeln soll. Habt ihr euch schon mit der Kryptowährung auseinandergesetzt? Facebook ist gerade dabei sich darauf vorzubereiten. Nach Angaben des Nachrichtenmagazins <a href="https://cheddar.com/videos/facebook-plans-to-create-its-own-cryptocurrency" title="cheddar" target="_blank">„Cheddar“</a> will das soziale Netzwerk unter Leitung von <a href="http://www.politcommerce.com/2015/12/01/bill-gates-und-mark-zuckerberg-grunden-breakthrough-energy-coalition/" title="Bill Gates und Mark Zuckerberg gründen “Breakthrough Energy Coalition”" target="_blank">Mark Zuckerberg</a>s in den im größer werdenen Markt einsteigen und seine eigene Kryptowährung neben Bitcoin und Ethereum positionieren.<br />
<span id="more-12092"></span></p>
<p>Facebook-Nutzer sollen das neue „digitale Token“ nutzen können, um Sachen über die Plattform zu kaufen bzw. zu verkaufen. Facebook will auch andere Wege erforschen, wie man solch eine Währung nutzen könnte.<br />
“Like many other companies Facebook is exploring ways to leverage the power of blockchain technology. This new small team will be exploring many different applications. We don’t have anything further to share.”<br />
Pressesprecher von Facebook zu Cheddar</p>
<p>Der Einstieg Facebooks in eine eigene Blockchain- und Kryptowährung-Technologie wird wahrscheinlich Jahre bis zur Realisierung dauern. Warum Facebook aber nun mit einer eigenen Währung auf den Markt kommen will, kann uns wohl nur Zuckerberg selbst beantworten.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/05/bitcoin-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/05/bitcoin-politcommerce-e1526303569331.jpg" alt="" title="bitcoin-politcommerce" width="500" height="310" class="aligncenter size-full wp-image-12094" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2018/05/14/facebook-will-mit-eigener-kryptowahrung-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Marketplace kommt nach Deutschland</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/07/26/facebook-marketplace-kommt-nach-deutschland/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/07/26/facebook-marketplace-kommt-nach-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auktionen]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11496</guid>
		<description><![CDATA[Die im Herbst 2016 in den USA gestartete Marketplace-Funktion von Facebook wird nun in europäischen Ländern freigeschaltet. Als erste Länder werden Irland, Italien, Portugal und Spanien Zugriff auf den neuen Facebook Marketplace erhalten. Laut Tagesspiegel soll die Funktion dort bis Ende Juli bereitgestellt werden. Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten kommen dann Mitte August dazu. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die im Herbst 2016 in den USA gestartete Marketplace-Funktion von Facebook wird nun in europäischen Ländern freigeschaltet. Als erste Länder werden Irland, Italien, Portugal und Spanien Zugriff auf den neuen Facebook Marketplace erhalten. Laut <a href="http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ebay-konkurrent-facebook-startet-marktplatz-in-deutschland/20105010.html" title="tagesspiegel" target="_blank">Tagesspiegel </a>soll die Funktion dort bis Ende Juli bereitgestellt werden. Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten kommen dann Mitte August dazu. Eine offizielle Bestätigung von Facebook zu diesem Zeitplan liegt noch nicht vor.<br />
<span id="more-11496"></span><br />
Das Marketplace-Prinzip funktioniert ähnlich wie bei anderer Online-Auktionen. Interessierte können über Kategorien nach Artikeln stöbern, Käufer und Verkäufer müssen für die Transaktionen dabei nicht, wie sonst bei Facebook üblich, befreundet sein. Das Schalten der Anzeigen ist selbstverständlich kostenlos. Facebook verdient sein Geld wie üblich über Werbeeinblendungen. Das Soziale Netzwerk will mit der Marketplace Funktion bestehende Gruppen  bündeln. 450 Millionen Nutzer sind nach Unternehmensangaben bislang in losen Gruppen aktiv. Der neue Online-Marktplatz wird offenbar angenommen, bereits im Mai wurden laut Facebook 18 Millionen Anzeigen in den USA geschaltet. Facebook positioniert sich so als direkter Konkurrent zu anderen Online-Auktionshäusern. Der bisherige Marktführer eBay schwächelt seit einigen Jahren und kämpft mit stagnierenden Nutzerzahlen. Facebook steht dagegen mit ca. 2 Milliarden aktiven Nutzern an der Spitze der Online-Netzwerke. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Tage von eBay gezählt sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/07/26/facebook-marketplace-kommt-nach-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Drohne Aquila heil gelandet</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/07/04/facebook-drohne-aquila-heil-gelandet/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/07/04/facebook-drohne-aquila-heil-gelandet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 13:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11451</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Testflug ist schon über ein Jahr her. Er endete mit einem Unfall. Nun ist es Facebook gelungen, die Aquila-Drohne erfolgreich ohne Probleme landen zu lassen. Das war eine der großen Herausforderungen für die Projektleiter von Facebook. Der erste Testflug, im Juni 2016 und verlief problemlos, bis die Drohne dann bei der Landung verunglückte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/07/facebook_aquila_politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/07/facebook_aquila_politcommerce-e1499169895377.jpg" alt="" title="facebook_aquila_politcommerce" width="500" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-11452" /></a></p>
<p>Der erste Testflug ist schon über ein Jahr her. Er endete mit einem Unfall. Nun ist es Facebook gelungen, die Aquila-Drohne erfolgreich ohne Probleme landen zu lassen. Das war eine der großen Herausforderungen für die Projektleiter von Facebook. Der erste Testflug, im Juni 2016 und verlief problemlos, bis die Drohne dann bei der Landung verunglückte. Die suche nach der Ursache begann. Windböen hatten die Stabilität bei der Landung beeinträchtigt. Die Drohne wurde an entscheidenden Stellen verbessert, kleine Spoiler an den Flügelspitzen, Software-Updates, mehrere Sensoren und ein System, um die Propeller in horizontaler Position zu stoppen.<br />
<span id="more-11451"></span><br />
Am 22. Mai wurde nun der zweite Testflug erfolgreich durchgeführt. Nach einer Stunde und 46 Minuten Flugzeit landete die Drohne auf einem Kiesbett. Im Vordergrund des Testfluges stand das Verhalten und Zusammenspiel von Flügeln, Sensorik und Autopilot mit Winden. Im Dauereinsatz sollen die Drohnen bis zu 27 Kilometer hoch fliegen und dann für sehr lange Zeit in der Luft bleiben, um als mobile Internet-Knotenpunkte für entlegene Gebiete zu etablieren. So sollen auch Menschen in Bergregionen oder im Urwald ans Soziale Netz angeschlossen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/07/04/facebook-drohne-aquila-heil-gelandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega Konkurrenz für eBay &#8211; Facebook startet mit Marketplace</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/10/04/mega-konkurrenz-fur-ebay-facebook-startet-mit-marketplace/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/10/04/mega-konkurrenz-fur-ebay-facebook-startet-mit-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 13:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Craigslist]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook -Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10809</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Marketplace startet als starke Konkurrenz für eBay. Das neue Einkaufsportal für An- und Verkauf und findet sich künftig sowohl in der Facebook-App auf Android als auch iOS wieder. Vorerst jedoch noch nicht in Deutschland. Für viele Menschen ist Facebook das Internet. Sie treffen Freunde, unterhalten sich und tauschen News aus. Mehr braucht es nicht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/10/marketplace002-politcommerce.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/10/marketplace002-politcommerce-e1475585649524.png" alt="" title="marketplace002-politcommerce" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-10810" /></a></p>
<p>Facebook Marketplace startet als starke Konkurrenz für eBay. Das neue Einkaufsportal für An- und Verkauf und findet sich künftig sowohl in der Facebook-App auf Android als auch iOS wieder. Vorerst jedoch noch nicht in Deutschland. Für viele Menschen ist Facebook das Internet. Sie treffen Freunde, unterhalten sich und tauschen News aus. Mehr braucht es nicht. Und damit die User nicht abtrnünig werden, wenn sei shoppen wollen hat Facebook eine neue Plattform erschaffen, die eBay oder Craigslist überflüssig machen soll. Das Social Network in seiner mobilen Facebook-Apps bekommt Facebook Marketplace als seine eigene Handelsplattform integrieren.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/10/marketplace001-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/10/marketplace001-politcommerce-e1475586242240.jpg" alt="" title="marketplace001-politcommerce" width="500" height="443" class="aligncenter size-full wp-image-10811" /></a></p>
<p><span id="more-10809"></span><br />
<a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/10/marketplace-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/10/marketplace-politcommerce.jpg" alt="" title="marketplace-politcommerce" width="275" height="561" class="aligncenter size-full wp-image-10812" /></a></p>
<p>Der Marketplace will mit unkomplizierter Abwicklung punkten. Und bei 1,7 Milliarden Nutzern weltweit, ist der schnelle Wachstum vorprogrammiert. eBay, Craigslist und Co werden sich +berlegen müssen, wie sie reagieren. Der Rollout findet derzeit neben den USA auch in Großbritannien, Neuseeland und Australien statt, weitere Länder werden folgen. </p>
<p><center><iframe src="https://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=bn1&#038;mode=books-de&#038;browse=186606&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/10/04/mega-konkurrenz-fur-ebay-facebook-startet-mit-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Area 404 &#8211; das neue Hardware-Labor von Facebook</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/08/04/area-404-das-neue-hardware-labor-von-facebook/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/08/04/area-404-das-neue-hardware-labor-von-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 18:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Area 404]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10599</guid>
		<description><![CDATA[Hardware wird zukünftig bei Facebook eine noch wichtigere Rolle spielen. Aus diesem Grund wurde die Area 404 eröffent, um in der Zukunft nicht auf andere Zuliefer angewisen zu sein. Sowie beiden VR-Helmen von Oculus, den 360-Grad-Kameras und den neue Netzwerk-Infrastrukturbausteinen. Die Area 404 ist eine rund 2000 Quadratmeter große Labor-Werkstatt im Firmenhauptquartier in Menlo Park. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/08/facebook-area404-Politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/08/facebook-area404-Politcommerce-e1470334363482.jpg" alt="" title="facebook-area404-Politcommerce" width="500" height="262" class="aligncenter size-full wp-image-10600" /></a></p>
<p>Hardware wird zukünftig <a href="https://code.facebook.com/posts/561611824036387/inside-facebook-s-hardware-labs-moving-faster-with-more-collaboration/?__mref=message_bubble" title=".facebook" target="_blank">bei Facebook</a> eine noch wichtigere Rolle spielen. Aus diesem Grund wurde die Area 404 eröffent, um in der Zukunft nicht auf andere Zuliefer angewisen zu sein. Sowie beiden VR-Helmen von Oculus, den 360-Grad-Kameras und den neue Netzwerk-Infrastrukturbausteinen. Die Area 404 ist eine rund 2000 Quadratmeter große Labor-Werkstatt im Firmenhauptquartier in Menlo Park. Dort will <a href="https://code.facebook.com/posts/561611824036387/inside-facebook-s-hardware-labs-moving-faster-with-more-collaboration/?__mref=message_bubble" title=".facebook" target="_blank">Facebook</a> seine neue Hardware &#8220;modelliert, prototypisiert und fehleranalysiert&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/08/04/area-404-das-neue-hardware-labor-von-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks solarbetriebene Drohne unternahm ihren ersten Flug</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/07/25/facebooks-solarbetriebene-drohne-unternahm-ihren-ersten-flug/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/07/25/facebooks-solarbetriebene-drohne-unternahm-ihren-ersten-flug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 13:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10581</guid>
		<description><![CDATA[Der lang erwartete erste Flug, der solarbetriebenen Drohne von Facebook, gelang ohne Probleme am 28. Juni. Vor ein paar Tagen erst hat der Social-Media-Riese die Videoaufnahmen von Aquilas ersten Flug geteilt. Der Flug dauerte 96 Minuten und kam einen Monat nach der ersten Testflüge. CEO Mark Zuckerberg beobachtete wie das solarbetriebenen Flugzeug vor der Morgendämmerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/Facebook-Aquila-polticommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/Facebook-Aquila-polticommerce-e1469452590609.jpg" alt="" title="Facebook-Aquila-polticommerce" width="500" height="173" class="aligncenter size-full wp-image-10582" /></a></p>
<p>Der lang erwartete <a href="http://newsroom.fb.com/news/2016/07/aquilas-first-flight-a-big-milestone-toward-connecting-billions-of-people/" title="newsroom.fb" target="_blank">erste Flug, der solarbetriebenen Drohne von Facebook</a>, gelang ohne Probleme am 28. Juni. Vor ein paar Tagen erst hat der Social-Media-Riese die Videoaufnahmen von Aquilas ersten Flug geteilt. Der Flug dauerte 96 Minuten und kam einen Monat nach der ersten Testflüge. CEO Mark Zuckerberg beobachtete wie das solarbetriebenen Flugzeug vor der Morgendämmerung in der Nähe von Yuma, Arizona abhob.</p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/eOez_Hk80TI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
<span id="more-10581"></span></p>
<p>Facebook (und insbesondere die Facebook Connectivity Lab) arbeiten seit fast zwei Jahren an den seinen Plänen eines solarbetriebene unbemannte Flugzeug. Die Vision von Facebook ist es, eine ganze Reihe von diesen High-Tech-Drohnen gleichzeitig fliegen zu laasen und so ein weltweites Netzwerk für einen freien Zugang zum Internet zu erstellen. </p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/Facebook-Aquila-polticommerce01.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/Facebook-Aquila-polticommerce01-e1469453954436.jpg" alt="" title="Facebook-Aquila-polticommerce01" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-10583" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/07/25/facebooks-solarbetriebene-drohne-unternahm-ihren-ersten-flug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösch-Einsatz &#8211; Facebook-Kommentare werden in Deutschland von Bertelsmann-Firma bearbeitet</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/01/17/losch-einsatz-facebook-kommentare-werden-in-deutschland-von-bertelsmann-firma-bearbeitet/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/01/17/losch-einsatz-facebook-kommentare-werden-in-deutschland-von-bertelsmann-firma-bearbeitet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 09:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arvato]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hasskommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9800</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten gab es immer wieder sehr große Entrüstung über den Umgang mit rassistischen und fremdenfeindlichen Kommentaren auf Facebook. Nun hat Publishing Facebook dieReisleihne gezogen und sich Unterstützung von Bertelsmann geholt. Wie der Spiegel berichtete, hat Facebook die Berliner Bertelsmann-Firma Arvato beauftragt, die entsprechenden Hasskommentare aus dem Netz zu löschen. Zum ersten Mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/01/facebook.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/01/facebook-e1453022473254.jpg" alt="" title="facebook" width="500" height="243" class="aligncenter size-full wp-image-9802" /></a></p>
<p>In den letzten Monaten gab es immer wieder sehr große Entrüstung über den Umgang mit rassistischen und fremdenfeindlichen Kommentaren auf Facebook. Nun hat Publishing Facebook dieReisleihne gezogen und sich Unterstützung von Bertelsmann geholt. Wie der Spiegel berichtete, hat Facebook die Berliner Bertelsmann-Firma Arvato beauftragt, die entsprechenden Hasskommentare aus dem Netz zu löschen. Zum ersten Mal geht Facebook von Deutschland aus gegen Hasstiraden vor. </p>
<p><span id="more-9800"></span></p>
<p>In der neu gebildete Sonderkommission arbeiten nicht nur deutschsprachige Mitarbeiter, sondern auch welche, die fließend Arabisch, Französisch oder Türkisch sprechen. Insgesamt handle es sich um eine dreistellige Zahl an Kontrolleuren. Sie alle sind der Zentrale in Dublin unterstellt. In der Jobbeschreibung heisst es ausgerechnet, das es sich um einen &#8220;wachsenden und innovativen Sektor&#8221; handelt. „Mit dieser Investition möchte Facebook dafür sorgen, dass Meldungen von Inhalten, die gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstoßen, noch effektiver bearbeitet werden können“, sagt Facebook-Sprecherin Tina Kulow</p>
<p><center><iframe src="http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=bn1&#038;mode=books-de&#038;browse=186606&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/01/17/losch-einsatz-facebook-kommentare-werden-in-deutschland-von-bertelsmann-firma-bearbeitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook experimentiert mit Restaurant-Bewertungen, Yelp-Aktie schmiert ab</title>
		<link>http://politcommerce.com/2015/12/16/facebook-experimentiert-mit-restaurant-bewertungen-yelp-aktie-schmiert-ab/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2015/12/16/facebook-experimentiert-mit-restaurant-bewertungen-yelp-aktie-schmiert-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9692</guid>
