<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolitCommerce &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://politcommerce.com/tag/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politcommerce.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 13:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IBM stellt den &#8220;kleinsten Computer der Welt&#8221; vor</title>
		<link>http://politcommerce.com/2018/03/21/ibm-stellt-den-kleinsten-computer-der-welt-vor/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2018/03/21/ibm-stellt-den-kleinsten-computer-der-welt-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11943</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde bekannt, dass IBM den kleinsten Computer der Welt baut, ein 1 mm x 1 mm großes Stück Technik, das feiner ist als ein nobles Stück Salz. Das Teil ist so dünn wie der CPU selbst, nach Angaben des Technologieunternehmens kostet er weniger als zehn Cent und ist in der Lage, Daten zu überwachen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/03/ibm-kleinster-computer-politcommerce.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/03/ibm-kleinster-computer-politcommerce-e1521647189654.png" alt="" title="ibm-kleinster-computer-politcommerce" width="500" height="276" class="aligncenter size-full wp-image-11949" /></a></p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/yCL1F9oM4HI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Es wurde bekannt, dass IBM den kleinsten Computer der Welt baut, ein 1 mm x 1 mm großes Stück Technik, das feiner ist als ein nobles Stück Salz. Das Teil ist so dünn wie der CPU selbst, nach Angaben des Technologieunternehmens kostet er weniger als zehn Cent und ist in der Lage, Daten zu überwachen, zu analysieren, zu kommunizieren und sogar zu handeln.</p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/LUFWk55w5o0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><span id="more-11943"></span></p>
<p>Der winzige Computer ist Teil von IBMs &#8220;5 in 5&#8243;, einer Serie von jährlichen Technologieprognosen, die aus der Forschung des Unternehmens stammen. Der Chip enthält mehrere tausend Transistoren, die für das menschliche Auge kaum sichtbar sind, den Krypto-Anker, für manipulationssichere digitale Fingerabdrücke, die in Produkte oder Teile von Produkten eingebettet werden können, um Fälschungsschutz zu gewährleisten,<br />
Der Trick besteht darin, diesen Anker zu verwenden, um authentische Waren identifizierbar und nicht klonbar zu machen. Die Theorie besteht darin, diese winzigen Computer als Tags zu verwenden, die mit einem globalen Netzwerk von Computern verbunden sind, die eine Datenbank verwalten, die digitale Transaktionen aufzeichnet, auch bekannt als Blockchain-Technologie. Die Cryptoanchors erweitern den Blockchain-Wert in den physischen Bereich und fügen Produkten eine digitale Signatur hinzu, die aktiviert werden können, indem zum Beispiel ein Tropfen Wasserserum hinzugefügt wird, der ein Logo auf der Produktverpackung oder mithilfe von Smart-Technologie und Makroobjektiv zeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2018/03/21/ibm-stellt-den-kleinsten-computer-der-welt-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkende PC-Verkäufe trotz Windows 10</title>
		<link>http://politcommerce.com/2015/10/12/sinkende-pc-verkaufe-trotz-windows-10/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2015/10/12/sinkende-pc-verkaufe-trotz-windows-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 13:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9469</guid>
		<description><![CDATA[Bild: AP Photo/Jeff Chiu Die Marktforscher von Gartner und IDC sind sich einig, obwohl im 3. Quartal 2015 Windows 10 erschien, wurden weltweit deutlich weniger PCs ausgeliefert als vor einem Jahr. Man spricht von einem Rückgang um 7,7 und 10,8 Prozent. Dafür gibt es zwei Ursachen. Zum einen gibt es nur eine limitierte Auswahl von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/10/computer01.jpeg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/10/computer01-e1444655761265.jpeg" alt="" title="computer01" width="500" height="352" class="aligncenter size-full wp-image-9472" /></a></p>
<h5>
<div style="text-indent:10px;">Bild: AP Photo/Jeff Chiu</div>
</h5>
<p>Die Marktforscher von <a href="http://www.gartner.com/newsroom/id/3146617" title="gartner" target="_blank">Gartner </a>und <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25955515" title="idc" target="_blank">IDC</a> sind sich einig, obwohl im 3. Quartal 2015 Windows 10 erschien, wurden weltweit deutlich weniger PCs ausgeliefert als vor einem Jahr. Man spricht von einem Rückgang um 7,7 und 10,8 Prozent. Dafür gibt es zwei Ursachen. Zum einen gibt es nur eine limitierte Auswahl von neuen Computern die mit Windows 10 und Intel Skylake-Prozessoren ausgestattet wurden. Viele User haben Windows 10 auf ihren alten Geräten installierten. Anderseits hat der starke US-Dollar in vielen Ländern die Preise steigen lassen. Bei Apple, Dell, Lenovo und HP sind die Verkaufszahlen mehr oder weniger gleich geblieben, aber kleinere Hersteller wie Acer verzeichneten Einbußen von bis zu 25 Prozent. Die Tabellen nach dem Break zeigen die Gewinner und Verlierer.</p>
<p><span id="more-9469"></span></p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/10/idc-pc-market-share-q3.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/10/idc-pc-market-share-q3-e1444655640802.jpg" alt="" title="idc-pc-market-share-q3" width="600" height="425" class="aligncenter size-full wp-image-9470" /></a></p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/10/gartner-pc-market-share.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/10/gartner-pc-market-share-e1444655673527.jpg" alt="" title="gartner-pc-market-share" width="600" height="299" class="aligncenter size-full wp-image-9471" /></a></p>
<p><center><iframe src="http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=bn1&#038;mode=kitchen-de&#038;browse=3167641&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2015/10/12/sinkende-pc-verkaufe-trotz-windows-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einer Drohne über Apples neues Raumschiff-Headquarter</title>
		<link>http://politcommerce.com/2015/09/06/mit-einer-drohne-uber-apples-neues-raumschiff-headquarter/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2015/09/06/mit-einer-drohne-uber-apples-neues-raumschiff-headquarter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 13:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Headquarter]]></category>
		<category><![CDATA[Raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9349</guid>
		<description><![CDATA[Und wie steht es um das neue Apple Headquarter, das wenn es einmal fertig ist, wie ein Raumschiff aussehen soll. Ein Video von Duncan Sinfield gibt einen Überblick über die Bauarbeiten und wie es auf der Baustelle aussieht. Der Film wurde mit einer DJI Inspire 1 gefilmt. Das Bauwerk sieht größer aus als man es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/09/animation.gif"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2015/09/animation.gif" alt="" title="animation" width="530" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-9350" /></a></p>
<p>Und wie steht es um das neue Apple Headquarter, das wenn es einmal fertig ist, wie ein Raumschiff aussehen soll. Ein Video von Duncan Sinfield gibt einen Überblick über die Bauarbeiten und wie es auf der Baustelle aussieht. Der Film wurde mit einer DJI Inspire 1 gefilmt. Das Bauwerk sieht größer aus als man es von den Entwürfen erahnen konnte. Das gesammte Video folgt nach dem Break.</p>
<p><span id="more-9349"></span></p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/5FqH02gN29o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=bn1&#038;mode=books-de&#038;browse=186606&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2015/09/06/mit-einer-drohne-uber-apples-neues-raumschiff-headquarter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA &#8211; Real-Time ultra-hochauflösendes Klimamodell</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/11/21/nasa-real-time-ultra-hochauflosendes-klimamodell/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/11/21/nasa-real-time-ultra-hochauflosendes-klimamodell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 11:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=8027</guid>
		<description><![CDATA[NASA hat gerade ein neues hochauflösendes Computermodell vorgestellt, das einen atemberaubenden Blick auf die jährliche Bewegung der Kohlenstoffemissionen durch die Atmosphäre unseres Planeten gibt. NASA erstellt das Modell durch die Kombination von Bodenmessungen mit dem Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2), die seit Juli dieses Jahres entsprechende Daten empfangen. Die Simulation ist eine der höchsten Auflösungsmodelle die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/x1SgmFa0r04" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><a href="http://www.nasa.gov/press/goddard/2014/november/nasa-computer-model-provides-a-new-portrait-of-carbon-dioxide/index.html#.VGvnivnF_HR" title="Nasa" target="_blank">NASA</a> hat gerade ein neues hochauflösendes Computermodell vorgestellt, das einen atemberaubenden Blick auf die jährliche Bewegung der Kohlenstoffemissionen durch die Atmosphäre unseres Planeten gibt. NASA erstellt das Modell durch die Kombination von Bodenmessungen mit dem Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2), die seit Juli dieses Jahres entsprechende Daten empfangen. Die Simulation ist eine der höchsten Auflösungsmodelle die jemals errechnet wurden, und es zeigt deutlich wichtigsten Emissionsquellen und die Art, wie Winde die Treibhausgase zerstreuen.</p>
<p><span id="more-8027"></span><br />
<a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/11/NASA-Carbon-Dioxide-2.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/11/NASA-Carbon-Dioxide-2-e1416566353581.jpg" alt="" title="NASA-Carbon-Dioxide-2" width="500" height="289" class="aligncenter size-full wp-image-8028" /></a></p>
<p>Die neuen OCO-2-Satelliten stellen wertvolle Messungen für die Erstellung der hochauflösenden Simulation bereit. Das Kohlendioxid-Visualisierung wurde von einem Computermodell namens GEOS-5, erstellt und von Wissenschaftlern der NASA Goddard Global Modellierung und des Assimilation Office. Sie ist ein Teil einer größeren Simulation namens Nature Run, die reale Daten über atmosphärische Bedingungen und Treibhausgasquellen verwendet, um das Verhalten der Atmosphäre des Planeten zu simulieren. Sie simuliert Winde, Wolken, Wasserdampf, Staub, Ruß, Meersalz und Emissionen aus Industrie und Vulkane.</p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://www.nasa.gov/press/goddard/2014/november/nasa-computer-model-provides-a-new-portrait-of-carbon-dioxide/index.html#.VG8R_DTF8rW" target="_blank">Quelle</a>     nasa</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/11/21/nasa-real-time-ultra-hochauflosendes-klimamodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung &#8211; Keine neuen Laptops</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/09/08/samsung-keine-neuen-laptops/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/09/08/samsung-keine-neuen-laptops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 21:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen von allaboutsamsung.de berichten, das Samsung die Laptop-Entwicklung einstellt und sich von der Porduktkategorie trennt. Das soll das koreanischen Unternehmen auf der IFA bestätigen haben. Die ATIV Book 9 2014 Edition soll scheinbar das letzte Notebook aus dem Haus Samsung sein. Auch wenn die Gründe nicht genannt werden, so dürften diese ähnlich gelagert sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/09/samsung-laptop-series-7.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/09/samsung-laptop-series-7-e1410209957375.jpg" alt="" title="samsung-laptop-series-7" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-7494" /></a></p>
<p>Die Kollegen von allaboutsamsung.de berichten, das Samsung die Laptop-Entwicklung einstellt und sich von der Porduktkategorie trennt. Das soll das koreanischen Unternehmen auf der IFA bestätigen haben. Die ATIV Book 9 2014 Edition soll scheinbar das letzte Notebook aus dem Haus Samsung sein. Auch wenn die Gründe nicht genannt werden, so dürften diese ähnlich gelagert sein wie bei Sony. Keine guten Verkaufszahlen, auch wenn es eine große Fangemeinde für Samsung Notebooks gibt. Der Focus liegt auf den Wachstumsmärkten. Priorisierung des Tablet-Geschäfts, hiervon verspricht sich Samsung ein größeres Wachstum. </p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://allaboutsamsung.de/2014/09/offiziell-samsung-wird-keine-neuen-notebook-mehr-entwickeln/" target="_blank">Quelle</a>      allaboutsamsung</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/09/08/samsung-keine-neuen-laptops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Now and Then – Damals und heute</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/07/22/now-and-then-damals-und-heute/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/07/22/now-and-then-damals-und-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 13:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=6989</guid>
		<description><![CDATA[Erinnern wir uns noch, als das Internet startete? Damals sass noch die ganze Familie um einen gemeinsames Computer und hatte Spass? Das war eine Zeit in der Google noch nicht wusste was wir wissen wollten. Und heute ist unser kindliches Staunen darüber, wie erstaunlich das Internet ist, verfolgen. Quelle geekculture]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/07/then-vs-now.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/07/then-vs-now-e1406033824109.jpg" alt="" title="then-vs-now" width="500" height="718" class="aligncenter size-full wp-image-6990" /></a></p>
<p>Erinnern wir uns noch, als das Internet startete? Damals sass noch die ganze Familie um einen gemeinsames Computer und hatte Spass? Das war eine Zeit in der Google noch nicht wusste was wir wissen wollten. Und heute ist unser kindliches Staunen darüber, wie erstaunlich das Internet ist, verfolgen.</p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://www.geekculture.com/joyoftech/joyarchives/2024.html" target="_blank">Quelle</a>      geekculture</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/07/22/now-and-then-damals-und-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abseits von Berlin &#8211; Deutschlands heimlicher Milliarden Deal</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/07/06/abseits-von-berlin-deutschlands-heimlicher-milliarden-deal/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/07/06/abseits-von-berlin-deutschlands-heimlicher-milliarden-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 11:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Deustchland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Private-Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=6839</guid>
		<description><![CDATA[Die teuren Übernahmen von Firmen werden im Netz meistens ausgiebig kommentiert und besprochen. Ein Milliarden Deal mit deutscher Beteiligungging geradezu geäuschlos über die Bühne. Das deutsche Wall Street Journal berichtete das das Start-Up Unternehmen Teamviewer, eine deutsche Software für Fernwartungen von Computern und Onlinemeetings, Anfang Mai für 1,1 Milliarden US-Dollar an das in London ansässigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/07/teamviewe.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/07/teamviewe-e1404576810340.jpg" alt="" title="teamviewe" width="500" height="242" class="aligncenter size-full wp-image-6841" /></a>Die teuren Übernahmen von Firmen werden im Netz meistens ausgiebig kommentiert und besprochen. Ein Milliarden Deal mit deutscher Beteiligungging geradezu geäuschlos über die Bühne. <a href="http://www.wsj.de/article/SB10001424052702304359004580006643521543242.html" title="wsj" target="_blank">Das deutsche Wall Street Journal</a> berichtete das das Start-Up Unternehmen Teamviewer, eine deutsche Software für Fernwartungen von Computern und Onlinemeetings, Anfang Mai für  1,1 Milliarden US-Dollar an das in London ansässigen Private-Equity-Unternehmen Permira verkauft wurde. Teamviewer ist eine Software Schmiede aus Göppingen in der Nähe von Stuttgart erstellt eine Software für PCs und Macs, mit der die Rechner über das Internet ferngesteuert werden künnen, während gleichzeitig per Videokonferenz telefoniert wird. Für Privatanwender ist die Software kostenlos, Unternehmen müssen zahlen. Diese stillen Übernahmen sind typisch für eine besondere Gattung von „Hidden Champions&#8221; im deutschen Softwaremarkt abseits der Berliner Start-up-Szene, von denen selbst die interessierte Öffentlichkeit wenig mitbekommt.</p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://www.wsj.de/article/SB10001424052702304359004580006643521543242.html" target="_blank">Quelle</a>     Wall Street Journal</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/07/06/abseits-von-berlin-deutschlands-heimlicher-milliarden-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaio &#8211; ab heute ohne Mutterkonzern Sony</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/07/01/vaio-ab-heute-ohne-mutterkonzern-sony/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/07/01/vaio-ab-heute-ohne-mutterkonzern-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Vaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=6801</guid>
		<description><![CDATA[Vaio wird künftig als &#8220;ein kleiner PC-Hersteller&#8221; seine eigenen Wege gehen. Bereits Anfang des Jahres hatte Sony, als ehemaliger Mutterkonzern, angekündigt, die PC Sparte Vaio an &#8220;Japan Industrial Partners (JIP)&#8221; zu verkaufen. Nun wurde der Verkauf abgeschlossen. Vaio ist jetzt ein eigenständiges Unternehmen. Neue Rechner gibt es noch nicht. Es werden zurzeit die Pro- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/07/vaio.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/07/vaio-e1404217022573.jpg" alt="" title="vaio" width="500" height="301" class="aligncenter size-full wp-image-6802" /></a></p>
<p>Vaio wird künftig als &#8220;ein kleiner PC-Hersteller&#8221; seine eigenen Wege gehen. Bereits Anfang des Jahres hatte Sony, als ehemaliger Mutterkonzern, angekündigt, die PC Sparte Vaio an &#8220;Japan Industrial Partners (JIP)&#8221; zu verkaufen. Nun wurde der Verkauf abgeschlossen. Vaio ist jetzt ein eigenständiges Unternehmen. Neue Rechner gibt es noch nicht. Es werden zurzeit die Pro- und Fit-Modelle aus dem Jahr 2013 ohne Sony-Label verkauft. Warten wir die Zukunft ab.</p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://vaio.com/" target="_blank">Quelle</a>     vaio</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/07/01/vaio-ab-heute-ohne-mutterkonzern-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface Pro 3 &#8211; Microsoft nimmt MacBook Air in Zahlung</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/06/24/surface-pro-3-microsoft-nimmt-macbook-air-in-zahlung-2/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/06/24/surface-pro-3-microsoft-nimmt-macbook-air-in-zahlung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 14:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=6737</guid>
		<description><![CDATA[Das Microsoft Surface Pro 3 ist seit dem Wochenende in den USA und Kanada erhältlich. Um die User anderer Plattformen für Microsoft zu interessieren geht man ganz besondere Wege. Wer zurzeit ein aktuelles MacBook Air von Apple nutzt, der bekommt 650 US-Dollar von Microsoft für den Laptop gut geschrieben, wenn er sich für ein Surface [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/06/surfacepro.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/06/surfacepro-e1403620054957.jpg" alt="" title="surfacepro" width="500" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-6722" /></a></p>
<p>Das Microsoft Surface Pro 3 ist seit dem Wochenende in den USA und Kanada  erhältlich. Um die User anderer Plattformen für Microsoft zu interessieren geht man ganz besondere Wege. Wer zurzeit ein aktuelles MacBook Air von Apple nutzt, der bekommt 650 US-Dollar von Microsoft für den Laptop gut geschrieben, wenn er sich für ein Surface entscheidet. Das Angebot ist abhängig von der entsprechenden Geräte-Konfiguration und gilt aktuell nur in den USA. Ob Microsoft Deutschland beim hiesigen Start im August eine ähnlichen Offerte macht, bleibt abzuwarten</p>
<p><center><iframe src="http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=st1&#038;mode=computers&#038;search=surface pro&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://content.microsoftstore.com/en-us/offers/westfieldcenturycity#offer-surface-pro-3-trade-in" target="_blank">Quelle</a>     microsoftstore</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/06/24/surface-pro-3-microsoft-nimmt-macbook-air-in-zahlung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Tumblr?</title>
		<link>http://politcommerce.com/2014/06/16/was-ist-tumblr/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2014/06/16/was-ist-tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 11:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=6644</guid>
		<description><![CDATA[Tumblr ist überall im Web. Aber was ist dieses Tumblr? Einige sagen, es ist eine soziale Blogging-Plattform, andere glauben, Tumblr ist eine computergenerierte Traumwelt, um uns unter Kontrolle zu halten und die Menschen in “poorly drawn anime dragon” zu verwandeln. Quelle twitterthecomic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tumblr ist überall im Web. Aber was ist dieses Tumblr? Einige sagen, es ist eine soziale Blogging-Plattform, andere glauben, Tumblr ist eine computergenerierte Traumwelt, um uns unter Kontrolle zu halten und die Menschen in “poorly drawn anime dragon” zu verwandeln.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/06/tumblr-matrix.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2014/06/tumblr-matrix-e1402915059743.jpg" alt="" title="tumblr-matrix" width="500" height="517" class="aligncenter size-full wp-image-6645" /></a></p>
<h5><a class="alignleft" title="Quelle" href="http://twitterthecomic.tumblr.com/post/88418009140/tumblr-is-a-computer-generated-dream-world-built" target="_blank">Quelle</a>     twitterthecomic</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2014/06/16/was-ist-tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
