<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolitCommerce &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://politcommerce.com/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politcommerce.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 15:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple will ab 2020 eigene Chips für die Macs verwenden</title>
		<link>http://politcommerce.com/2018/04/03/apple-will-ab-2020-eigene-chips-fur-die-macs-verwenden/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2018/04/03/apple-will-ab-2020-eigene-chips-fur-die-macs-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 17:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11975</guid>
		<description><![CDATA[Nach neusten Informationen von Bloomberg plant Apple ab 2020 eigene und selbstentwickelte, statt Intel-Prozessoren in den Mac-Computern zu verwenden. Die Initiative Kalamata sei noch ganz am Anfang &#8211; und auch nur ein Teil eines größeren Software-Umbruches. Apple will demzufolge alle seine Apple-Geräte, darunter Macs, iPhones und iPads einander annähern. Dem Bericht zufolge wäre das ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/04/intel-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/04/intel-politcommerce-e1522774805520.jpg" alt="" title="Inside a Macbook Pro Ahead of Apple Inc. Earnings" width="500" height="319" class="aligncenter size-full wp-image-11976" /></a></p>
<p>Nach neusten Informationen von <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-02/apple-is-said-to-plan-move-from-intel-to-own-mac-chips-from-2020" title="bloomberg" target="_blank">Bloomberg </a>plant Apple ab 2020 eigene und selbstentwickelte, statt Intel-Prozessoren in den Mac-Computern zu verwenden. Die Initiative Kalamata sei noch ganz am Anfang &#8211; und auch nur ein Teil eines größeren Software-Umbruches. Apple will demzufolge alle seine Apple-Geräte, darunter Macs, iPhones und iPads einander annähern. Dem Bericht zufolge wäre das ein herber, aber kaum überraschender Schlag für <a href="http://www.politcommerce.com/2017/05/12/buchtipp-industrie-4-0-im-internationalen-kontext-kernkonzepte-ergebnisse-trends-2/" title="BuchTipp – Industrie 4.0 im internationalen Kontext: Kernkonzepte, Ergebnisse, Trends">Intel</a>. Etwa 5 Prozent des Jahresumsatzes machen bei Intel Aufträge für <a href="http://www.politcommerce.com/2017/08/15/google-zahlt-3-milliarden-dollar-an-apple-strategische-partnerschaft/" title="Google zahlt 3 Milliarden Dollar an Apple  – strategische Partnerschaft">Apple</a>. Demzufolge ist Intels Aktienkurs nach Bekanntwerden der Meldung um 9,2 Prozent eingebrochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2018/04/03/apple-will-ab-2020-eigene-chips-fur-die-macs-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple baut autonomes Auto &#8211; aber für wen</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/08/24/apple-baut-autonomes-auto-aber-fur-wen/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/08/24/apple-baut-autonomes-auto-aber-fur-wen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 10:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[autonome Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[iCar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11548</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht der New York Times verfolgt Apple verfolgt den Plan, autonom fahrende Autos zu entwickeln, die als Mitarbeiter-Shuttle zwischen dem alten und dem neuen Campus in Cupertino eingesetzt werden sollen. Die Gebäude sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Die Autos müssen dabei aber öffentlichen Straßen befahren. Apple wird schon lange nachgesagt, ein eigenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/08/apple-car-image-01.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/08/apple-car-image-01-e1503569380138.jpg" alt="" title="apple-car-image-01" width="500" height="352" class="aligncenter size-full wp-image-11550" /></a></p>
<p>Nach einem Bericht der <a href="https://www.nytimes.com/2017/08/22/technology/apple-self-driving-car.html?_r=0" title="nytimes" target="_blank">New York Times</a> verfolgt <a href="http://www.politcommerce.com/2016/11/29/apple-campus-2-kurz-vor-der-fertigstellung/" title="Apple Campus 2 kurz vor der Fertigstellung">Apple </a>verfolgt den Plan, autonom fahrende Autos zu entwickeln, die als Mitarbeiter-Shuttle zwischen dem alten und dem neuen Campus in Cupertino eingesetzt werden sollen. Die Gebäude sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Die Autos müssen dabei aber öffentlichen Straßen befahren. </p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/uueC1hHYqzs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><span id="more-11548"></span><br />
Apple wird schon lange nachgesagt, ein eigenes Auto zu bauen, doch bisher ist davon nichts zu sehen. Apple konzentriert sich , dem Bericht zufolge, nun auf die Technologie im Bereich <a href="http://www.politcommerce.com/2017/07/10/bosch-testet-mit-daimler-autonome-taxis-ab-2018/" title="Bosch testet mit Daimler autonome Taxis ab 2018">autonomer Fahrzeuge</a>. Hierzu könne man ab einem fortgeschrittenen Entwicklungsstand Kooperationen mit etablierten Autoherstellern bilden, die Apples Technologie dann lizensieren dürfen. Mitte Juni 2017 hatte Tim Cook öffentlich bestätigt, dass man an der Herstellung von Software für Autos arbeitet, die sich selbstständig ihren Weg durch den Verkehr bahnen können. Apple sei derzeit auf autonome Systeme fokussiert, sagte Cook. &#8220;Wir sagen aber nicht unbedingt, dass wir ein Produkt dazu machen werden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/08/24/apple-baut-autonomes-auto-aber-fur-wen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google zahlt 3 Milliarden Dollar an Apple  &#8211; strategische Partnerschaft</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/08/15/google-zahlt-3-milliarden-dollar-an-apple-strategische-partnerschaft/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/08/15/google-zahlt-3-milliarden-dollar-an-apple-strategische-partnerschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 12:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11543</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht von CNBC, teilte die Investmentfirma Bernstein ihren Investoren mit, das von Google drei Milliarden Dollar an Apple zahlt, um die Standard-Suchmaschine auf iPhones und iPads zu bleiben. Solche Lizenzzahlungen machen einen erheblichen Teil des Apples Services-Geschäftes aus. Die Investmentfirma Bernstein-Analyst A.M. Sacconaghi Jr. teile weiterhin mit, das aus Gerichtsunterlagen hervorgehe, dass Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/08/appleGoogle-aufkurs88.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/08/appleGoogle-aufkurs88-e1502799405631.jpg" alt="" title="An illustration picture shows a woman holding her Apple Ipad which displays a tactile keyboard under the Google home page in Bordeaux" width="500" height="319" class="aligncenter size-full wp-image-11545" /></a>Laut <a href="https://www.cnbc.com/2017/08/14/google-paying-apple-3-billion-to-remain-default-search--bernstein.html" title="cnbc" target="_blank">einem Bericht von CNBC</a>, teilte die Investmentfirma Bernstein ihren Investoren mit, das von Google drei Milliarden Dollar an Apple zahlt, um die Standard-Suchmaschine auf iPhones und iPads zu bleiben. Solche Lizenzzahlungen machen einen erheblichen Teil des <a href="http://www.politcommerce.com/2016/11/29/apple-campus-2-kurz-vor-der-fertigstellung/" title="Apple Campus 2 kurz vor der Fertigstellung" target="_blank">Apples </a>Services-Geschäftes aus. Die Investmentfirma Bernstein-Analyst A.M. Sacconaghi Jr. teile weiterhin mit, das aus Gerichtsunterlagen hervorgehe, dass Google bereits vor drei Jahren eine Milliarden Dollar zahlte, um der Such-Standard auf den i-Geräten zu sein. Berechnungen haben für 2017 ergeben, das sich diese Summe auf 3 Milliarden Dollar erhöhen wird. Diese <a href="http://www.politcommerce.com/2017/02/17/google-alphabet-project-loon-funktioniert-viel-besser-als-gedacht/" title="Google Alphabet – Project Loon funktioniert viel besser als gedacht" target="_blank">Googles</a> Zahlungen machen ca. 5 Prozent von Apples Gewinnen und  25 Prozent des operativen Wachstums in den letzten zwei Jahren.<span id="more-11543"></span></p>
<p>Sacconaghi berichtet weiter, das anderseits die Apples iOS-Suchanfragen etwa 50 Prozent von Googles Mobile-Search-Umsätzen ausmachen. Für den Suchmaschinen-Giganten also ein doppelter Anreiz, weiterhin viel Geld an Apple zu zahlen. Eine sehr lohnende strategische Partnerschaft für beide Seiten. Apple und Google werden wohl noch lange Partner bleiben. Auch wenn beide Seiten viel dafür zahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/08/15/google-zahlt-3-milliarden-dollar-an-apple-strategische-partnerschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxbots &#8211; iPhone-Fertiger Foxconn setzt zukünftig auf Roboter</title>
		<link>http://politcommerce.com/2017/01/02/foxbots-iphone-fertiger-foxconn-setzt-zukunftig-auf-roboter/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2017/01/02/foxbots-iphone-fertiger-foxconn-setzt-zukunftig-auf-roboter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 17:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=11012</guid>
		<description><![CDATA[Die Online-Plattform futurezone berichtet das der taiwanische Auftragsfertiger Foxconn nahezu seine gesamte Produktion auf Roboter umstellen will. 2020 sollen alle chinesischen Foxconn-Standorte einen Automatisierungsgrad von 30 Prozent aufweisen. Das Unternehmen fertigt an mehreren Standorten in China verschiedenste Geräte für große internationale IT-Marken, wie Dell, Apples iPhones, Galaxy-Reihe von Samsung sowie die Sonys Playstation 4. Foxconn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/01/foxcom-policommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2017/01/foxcom-policommerce-e1483379884205.jpg" alt="" title="foxcom-policommerce" width="500" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-11013" /></a></p>
<p>Die Online-Plattform <a href="https://futurezone.at/b2b/foxconn-will-fast-alle-arbeiter-durch-roboter-ersetzen/238.675.812" title="futurezone" target="_blank">futurezone</a> berichtet das der taiwanische Auftragsfertiger Foxconn nahezu seine gesamte Produktion auf Roboter umstellen will. 2020 sollen alle chinesischen Foxconn-Standorte einen Automatisierungsgrad von 30 Prozent aufweisen. Das Unternehmen fertigt an mehreren Standorten in China verschiedenste Geräte für große internationale IT-Marken, wie Dell, Apples iPhones, Galaxy-Reihe von Samsung sowie die Sonys Playstation 4. Foxconn gilt u.a. als enger, langjähriger Partner von Apple.<br />
<span id="more-11012"></span><br />
Monotone und repetitive Prozesse sowie gefährliche Arbeitsschritte sollen künftig von Robotern ausgeführt werden. In drei Phasen sollen die von Foxconn entwickelten “Foxbots” die Belegschaft ersetzen, bis zu 1 Million Arbeiter könnten davon betroffen sein. Die Unternehmensstandorte in Chengdu, Shenzhen und Zhengzhou sollen bereits jetzt in die zweite Phase übergehen. <a href="http://www.scmp.com/news/china/economy/article/1949918/rise-robots-60000-workers-culled-just-one-factory-chinas" title="scmp" target="_blank">Bereits im Mai </a>erklärte der Elektronikfertiger, in seinen Fabriken in China die Zahl der menschlichen Arbeiter von 110.000 auf 50.000 durch den Einsatz von Robotern reduziert zu haben. Zurzeit setzt das Unternehmen ca 40.000 der “intelligenten” und flexiblen Robotersysteme ein. Jedes Jahr kommen circa 10.000 weitere hinzu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2017/01/02/foxbots-iphone-fertiger-foxconn-setzt-zukunftig-auf-roboter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Campus 2 kurz vor der Fertigstellung</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/11/29/apple-campus-2-kurz-vor-der-fertigstellung/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/11/29/apple-campus-2-kurz-vor-der-fertigstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 13:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Campus 2]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10915</guid>
		<description><![CDATA[Wir verfolgen die Bauarbeiten am Apple Campus 2 im kalifornischen Cupertino schon seit einiger Zeit. Das Projekt, das einst Steve Jobs angestoßen wurde, geht seiner Vollendung entgegen. Geplanter Einzug war im Januar 2017. Denkbar ist es, aber ob der geplante üppige Garten Eden, fertig wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/11/apple-baustelle001-politcommerce.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/11/apple-baustelle001-politcommerce-e1480426173659.png" alt="" title="apple-baustelle001-politcommerce" width="500" height="314" class="aligncenter size-full wp-image-10916" /></a></p>
<p>Wir verfolgen die Bauarbeiten am <a href="http://www.politcommerce.com/2016/08/08/die-apple-baustelle-im-august/" title="politcommerce" target="_blank">Apple Campus 2</a> im kalifornischen Cupertino schon seit einiger Zeit. Das Projekt, das einst Steve Jobs angestoßen wurde, geht seiner Vollendung entgegen. Geplanter Einzug war im Januar 2017. Denkbar ist es, aber ob der geplante üppige Garten Eden, fertig wird.</p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/o1_Fo48S3W8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/11/29/apple-campus-2-kurz-vor-der-fertigstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Projekt Sand Hill verfolgt die heißeste Startups der Welt</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/09/11/googles-projekt-sand-hill-verfolgt-die-heiseste-startups-der-welt/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/09/11/googles-projekt-sand-hill-verfolgt-die-heiseste-startups-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sand Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10708</guid>
		<description><![CDATA[Google nennt es Project Sand Hill. Seit 2012 haben Suman Prasad und sein Team mit verschiedenen Silicon Valley Venture Capital-Firmen so genannten &#8220;rocketship&#8221; Start-ups zusammengearbeitet um festzustellen ob es sich lohnt Geld zu investieren oder ob sie in das Google System passen. Sie helfen ihnen Apps für Android-Handys zu entwickeln oder Android Pay Systeme zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/09/projektsandhill-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/09/projektsandhill-politcommerce-e1473597977574.jpg" alt="" title="Prismatic pattern" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-10709" /></a></p>
<p>Google nennt es Project Sand Hill. Seit 2012 haben Suman Prasad und sein Team mit verschiedenen Silicon Valley Venture Capital-Firmen so genannten &#8220;rocketship&#8221; Start-ups zusammengearbeitet um festzustellen ob es sich lohnt Geld zu investieren oder ob sie in das Google System passen. Sie helfen ihnen Apps für Android-Handys zu entwickeln oder Android Pay Systeme zu realisieren. Und wie <a href="https://www.wired.com/2016/09/project-sand-hill-google-tracks-worlds-star-startups/" title="wired" target="_blank">Wired </a>weiter dazu schreibt, alles unter der Verwendung der unzähligen anderen Google-Dienste, von Google Maps bis zu Google-Ads. Prasad startete das Projekt in seiner Google &#8220;20 Percent Time” , aber es ist seitdem zu etwas viel größerem gewachsen. Er ist jetzt Direktor von Start-ups und VC Partnerschaften, Projekt Sand Hill ist heute an gut 100 US-Start-Ups beteiligt, dazu kommen 30 in Ländern wie Israel, Indien und China.</p>
<p><span id="more-10708"></span></p>
<p><center><iframe src="https://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?t=htttpwwwaufku-21&#038;o=3&#038;p=15&#038;l=bn1&#038;mode=dvd-de&#038;browse=284266&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></center></p>
<p>Google betreibt sein eigenes Venture-Capital, Google Ventures, aber man will auch einen anderen Weg verfolgen, um mit der sich ständig verändernden Landschaft von HighTech und der Verfolgung von Innovation mit seiner zunehmend Unternehmen Schritt zu halten. “The speed at which startups go from being a small startup to becoming a material company was accelerating,” sagt Prasad. “We wanted to partner up with companies before they came up with the next big thing.”<br />
So wie sich aus einem Silicon Valley Störenfried ein Riesen-Unternehmens entwickelt, so versucht Google auf fast jede Art und Weise selbst immer auf dem neuesten Stand zu sein. Google hat sich sogar selbst in einer neuen Gesellschaft neu organisiert. Alphabet ist eine Möglichkeit, interne &#8220;moonshots&#8221; zu kultivieren und Projekt Sand Hill bietet eine Möglichkeit, so nah wie möglich an den moonshots ausserhalb von Google beteiligt zu sein. Am Ende kann dies ein Weg zur strategische Akquisition sein. Und außerdem kann es helfen, alle etablierten Google-Technologien, wie Android und Maps zu erhalten. Diese Art ist gängige Praxis in der Tech-Welt. Apple macht ähnlich in Indien um neue iOS-Apps entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/09/11/googles-projekt-sand-hill-verfolgt-die-heiseste-startups-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Stores heissen ab sofort nur noch Apple</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/08/22/apple-stores-heissen-ab-sofort-nur-noch-apple/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/08/22/apple-stores-heissen-ab-sofort-nur-noch-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 15:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Stores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10652</guid>
		<description><![CDATA[Apple vereinfacht das Branding seiner Einzelhandelskette. In Zukunft heißt die Firma nicht mehr „Apple Store, Hamburg”, sondern nur noch „Apple Jungfernstieg”. Überflüssiges wird einfach weggelassen, einer der Stärken von Apple. The Verge schreibt, Apple geht es nicht in erster Linie darum, den Namen seiner Geschäfte zu kürzen. Die zukünftigen Läden von Apple sollen weit mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/08/apple-store-politcommerce.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/08/apple-store-politcommerce-e1471880603344.png" alt="" title="apple-store-politcommerce" width="500" height="324" class="aligncenter size-full wp-image-10653" /></a></p>
<p>Apple vereinfacht das Branding seiner Einzelhandelskette. In Zukunft heißt die Firma nicht mehr „Apple Store, Hamburg”, sondern nur noch <a href="http://www.apple.com/de/retail/jungfernstieg/" title="apple" target="_blank">„Apple Jungfernstieg”</a>. Überflüssiges wird einfach weggelassen, einer der Stärken von Apple. <a href="http://www.theverge.com/2016/8/19/12537840/apple-store-rebranding" title="theverge." target="_blank">The Verge</a> schreibt, Apple geht es nicht in erster Linie darum, den Namen seiner Geschäfte zu kürzen. Die zukünftigen Läden von Apple sollen weit mehr sein als reine Verkaufsstellen. In den USA hat Apple das neue Konzept bereits umgesetzt, minimalistisches Mobiliar, riesige 6K-Videobildschirme und harte Holzbänke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/08/22/apple-stores-heissen-ab-sofort-nur-noch-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple und Intel übernehmen Start-Up´s für künstliche Intelligenz</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/08/11/apple-und-intel-ubernehmen-start-up-fur-kunstliche-intelligenz/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/08/11/apple-und-intel-ubernehmen-start-up-fur-kunstliche-intelligenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 14:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10619</guid>
		<description><![CDATA[Apple kauft AI-Startup Turi für 200 Millionen und Nervana soll Intel beim Deep Learning unterstützen. Zuzeit tummeln sich größere Fische im AI-Becken, apple und Intel wollen offenbar nicht außen vor bleiben. Der Chip-Gigant kauft Nervana, ein Start-up, spezialisiert auf Soft- und Hardware für Deep Learning. Turi, eine Firma aus Seattle, die sich vor allem mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/08/turi-aufkurs88.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/08/turi-aufkurs88-e1470845999365.png" alt="" title="turi-aufkurs88" width="500" height="216" class="aligncenter size-full wp-image-10620" /></a></p>
<p>Apple kauft <a href="https://turi.com/" title="/turi" target="_blank">AI-Startup Turi</a> für 200 Millionen und <a href="https://newsroom.intel.com/editorials/foundation-of-artificial-intelligence/" title="intel" target="_blank">Nervana soll Intel</a> beim Deep Learning unterstützen. Zuzeit tummeln sich größere Fische im AI-Becken, apple und Intel wollen offenbar nicht außen vor bleiben. Der Chip-Gigant kauft Nervana, ein Start-up, spezialisiert auf Soft- und Hardware für Deep Learning. Turi, eine Firma aus Seattle, die sich vor allem mit dem maschinellem Lernen befasst und Empfehlungsalgorithmen für Musik und Apps entwickelt. Turi legt seinen Focus vor allem auf Entwickler-Tools von AI, und die lassen sich in nahezu allen Bereichen einsetzen. </p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/08/intel01-aufkurs88.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/08/intel01-aufkurs88-e1470846026511.jpg" alt="" title="intel01-aufkurs88" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-10621" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/08/11/apple-und-intel-ubernehmen-start-up-fur-kunstliche-intelligenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Apple-Baustelle im August</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/08/08/die-apple-baustelle-im-august/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/08/08/die-apple-baustelle-im-august/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 11:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Headquarter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10615</guid>
		<description><![CDATA[Hier der neuste gestochen scharfe Rundflug über den Apple Campus 2. Diese Baustelle des iPhone-Herstellers im kalifornischen Cupertino sprengt alle Maßstäbe. Mit dem Einzug der etwa 13.000 Angestellten wird für Anfang 2017 gerechnet. Der Ring ist geschlossen und geht scheinbar seiner Vollendung entgegen. Mittlerweile sind die Landschaftsplaner auf dem Gelände angekommen, den auch hier zeigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/08/apple-baustelle-politcommerce.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/08/apple-baustelle-politcommerce-e1470656225716.png" alt="" title="apple-baustelle-politcommerce" width="500" height="271" class="aligncenter size-full wp-image-10616" /></a></p>
<p>Hier der neuste gestochen scharfe Rundflug über den Apple Campus 2. Diese Baustelle des iPhone-Herstellers im kalifornischen Cupertino sprengt alle Maßstäbe. Mit dem Einzug der etwa 13.000 Angestellten wird für Anfang 2017 gerechnet. Der Ring ist geschlossen und geht scheinbar seiner Vollendung entgegen. Mittlerweile sind die Landschaftsplaner auf dem Gelände angekommen, den auch hier zeigen sich erste Bewegungen, ein grüner Park mit Tausenden von Bäumen soll noch entstehen.</p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/1F6PFRxvu_0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/08/08/die-apple-baustelle-im-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA &#8211; Samsung Galaxy S7 hängt das iPhone 6s ab</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/07/15/usa-samsung-galaxy-s7-hangt-das-iphone-6s-ab/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/07/15/usa-samsung-galaxy-s7-hangt-das-iphone-6s-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 12:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10544</guid>
		<description><![CDATA[Kantar Worldpanel hat die neuen Verkaufszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Danach hat sich das Samsung Galaxy S7 in den USA besser als das Apple iPhone 6S verkauft. 16 Prozent der Käufer entschieden sich für das Top-Smartphone Samsung aus Korea. Bei Apple dürfte man diese Zahlen nicht gern lesen, Aus den Zahlen geht hervor das [...]]]></description>
