<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolitCommerce &#187; Suchergebnisse  &#187;  zuckerberg</title>
	<atom:link href="http://politcommerce.com/search/zuckerberg/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politcommerce.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 09:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ARTE-TV &#8211; Soziale Netzwerke: Grenzen der digitalen Allmacht&#8230;. Ausstrahlung am Dienstag, 30. August um 21:40&#8230;</title>
		<link>http://politcommerce.com/2022/08/30/arte-tv-soziale-netzwerke-grenzen-der-digitalen-allmacht-ausstrahlung-am-dienstag-30-august-um-2140/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2022/08/30/arte-tv-soziale-netzwerke-grenzen-der-digitalen-allmacht-ausstrahlung-am-dienstag-30-august-um-2140/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 10:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gudrun Steinmill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Allmacht]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politcommerce.com/?p=14143</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als eine Milliarde Menschen nutzen Instagram. Über 100 Millionen Fotos werden jeden Tag gepostet. Die App ist ein Muss im Urlaub oder beim Restaurantbesuch. Doch was sagt das Netzwerk über die Gesellschaft und die Individuen aus? Instagram prägt das Leben, standardisiert Geschmäcker, stellt ökonomische Gewissheiten in Frage und verändert den Bezug zur Realität. Als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als eine Milliarde Menschen nutzen Instagram. Über 100 Millionen Fotos werden jeden Tag gepostet. Die App ist ein Muss im Urlaub oder beim Restaurantbesuch. Doch was sagt das Netzwerk über die Gesellschaft und die Individuen aus? Instagram prägt das Leben, standardisiert Geschmäcker, stellt ökonomische Gewissheiten in Frage und verändert den Bezug zur Realität.</p>
<p><center><iframe allowfullscreen="true" style="transition-duration:0;transition-property:no;margin:0 auto;position:relative;display:block;background-color:#000000;" frameborder="0" scrolling="no" width="540" height="360" src="https://www.arte.tv/player/v7/index.html?json_url=https%3A%2F%2Fapi.arte.tv%2Fapi%2Fplayer%2Fv2%2Fconfig%2Fde%2F095729-000-A&#038;lang=de_DE&#038;autoplay=true&#038;mute=0&#038;previewData=%7B%22title%22%3A%22Instagram%20-%20Das%20toxische%20Netzwerk%22%2C%22subtitle%22%3Anull%2C%22image%22%3A%22https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fimg%2Fv2%2Fimage%2FwUemCSkw4kZ2kKNYaijsZT%2F940x530%22%7D"></iframe></center></p>
<p>Als Instagram 2010 veröffentlicht wurde, weckte die kleine Fotosharing-App mit den raffinierten Filtern zunächst nur in der jungen und trendigen Start-up-Szene Kaliforniens Interesse. Erst zwei Jahre später entwickelte sich die Anwendung mit dem Kauf durch Mark Zuckerberg zur Plattform für eine neuartige Werbe- und Kommunikationsform: dem Influencer-Marketing. Ob große Marke oder einfaches Handwerksunternehmen, ob Privatperson oder internationaler Star: Alle kämpfen um die Aufmerksamkeit der Community. <a href="http://politcommerce.com/2016/04/05/donald-trump-stummzeichen-uber-seinem-walk-of-fame-stern/" title="Donald Trump – Stummzeichen über seinem Walk of Fame Stern">Instagram</a> wurde zur digitalen Litfaßsäule und zum strategisch wichtigen Ort.<span id="more-14143"></span> Damit gebar die App einen neuen Berufszweig: den der Influencer. Die Trendsetter sind von Mode über Tourismus bis zur Gastronomie in allen Bereichen tonangebend. Wer besonders talentiert, gerissen oder beliebt ist, kann es schnell zu Ruhm und Reichtum bringen. Doch nur wenigen gelingt, wonach viele streben.</p>
<p>Die ungebremste Inszenierung der eigenen Person, die im Ozean des Konsums illusorisch Glück verspricht, beeinflusst das Leben der Menschen schleichend. Die Flut an Bildern schlägt in Übersättigung um, in eine nie endende Pornografie aus Klamotten, Gegenständen, Essen und muskulösen, sonnengebräunten, eingeölten Körpern. Wer angesagt bleiben will, fügt sich den neuen ästhetischen und kulturellen Codes, die über die App verbreitet werden. Manche lassen sich operieren, damit ihr Gesicht oder ihr Körper den Ansprüchen des Netzwerks gerecht wird und laufen Gefahr, an fragwürdige Chirurgen zu geraten. Manche werden psychisch krank, andere lassen dabei gar ihr Leben. „Instagram &#8211; Das toxische <a href="http://politcommerce.com/2020/05/24/buchtipp-markenbotschafter-erfolg-mit-corporate-influencern-uberblick-strategie-praxis-tools/" title="BuchTipp – Markenbotschafter – Erfolg mit Corporate Influencern: Überblick, Strategie, Praxis, Tools">Netzwerk</a>“ geht der Plattform und der mit ihr verbundenen gesellschaftlichen Entwicklung auf den Grund.<br />
Regie : Olivier Lemaire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2022/08/30/arte-tv-soziale-netzwerke-grenzen-der-digitalen-allmacht-ausstrahlung-am-dienstag-30-august-um-2140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTE-TV &#8211; Wie entsteht eine gerechte Welt?&#8230;.Wie sieht eine gerechte Welt im 21. Jahrhundert aus? Vom 25/04/2022 bis 21/10/2022&#8230;..</title>
		<link>http://politcommerce.com/2022/05/02/arte-tv-wie-entsteht-eine-gerechte-welt-wie-sieht-eine-gerechte-welt-im-21-jahrhundert-aus-vom-25042022-bis-21102022/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2022/05/02/arte-tv-wie-entsteht-eine-gerechte-welt-wie-sieht-eine-gerechte-welt-im-21-jahrhundert-aus-vom-25042022-bis-21102022/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 15:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Nielsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Diktatur]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Millionärin]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politcommerce.com/?p=13962</guid>
		<description><![CDATA[Wie entsteht eine gerechte Welt? Wie sieht eine gerechte Welt im 21. Jahrhundert aus? Aufklärer Thomas Jefferson (1743-1826), Gründervater der Vereinigten Staaten von Amerika, schrieb in der Unabhängigkeitserklärung, dass alle Menschen von Geburt an gleich seien. Weshalb blieb er so weit von seinen Idealen entfernt? Welche Antwort haben die Aufklärer:innen der Gegenwart auf die allgegenwärtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe allowfullscreen="true" style="transition-duration:0;transition-property:no;margin:0 auto;position:relative;display:block;background-color:#000000;" frameborder="0" scrolling="no" width="540" height="360" src="https://www.arte.tv/player/v6/index.php?json_url=https%3A%2F%2Fapi.arte.tv%2Fapi%2Fplayer%2Fv2%2Fconfig%2Fde%2F092188-000-A&#038;lang=de&#038;autoplay=true&#038;mute=0&#038;previewData=%7B%22title%22%3A%22Praxis%20Dr.%20Zuckerberg%20-%20Gesund%20mit%20Algorithmen%3F%22%2C%22subtitle%22%3Anull%2C%22image%22%3A%22https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fapi%2Fmami%2Fv1%2Fprogram%2Fde%2F092188-000-A%2F940x530%3Fts%3D1345845600%22%7D"></iframe></center></p>
<p>Wie entsteht eine gerechte Welt?<br />
Wie sieht eine gerechte Welt im 21. Jahrhundert aus? Aufklärer Thomas Jefferson (1743-1826), Gründervater der Vereinigten Staaten von Amerika, schrieb in der Unabhängigkeitserklärung, dass alle Menschen von Geburt an gleich seien. Weshalb blieb er so weit von seinen Idealen entfernt? Welche Antwort haben die Aufklärer:innen der Gegenwart auf die allgegenwärtige Ungleichheit?<br />
Ihre Reise führt Emilia Roig nach Martinique, einer französischen Insel in der Karibik, auf der die Gesellschaft tief gespalten ist. Während einige wenige Weiße nach wie vor Privilegien genießen, ist die Mehrheit der Menschen von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen. Mit der Dichterin Mapie und dem Musiker und Aktivisten Noss spricht Emilia Roig über den Neokolonialismus, über Gewalt und Rebellion.<span id="more-13962"></span></p>
<p>Im Norden Frankreichs besucht Emilia ihren Großvater Jean-Pierre Roig, der lange auf dem afrikanischen Kontinent lebte, dabei aber immer durch die rassistische Brille eines Kolonialherrn schaute. Was sind für ihn die größten Probleme der Gegenwart?<br />
In Berlin trifft Emilia den US-amerikanischen Psychologen Steven Pinker. Seine These: Der Menschheit geht es seit dem 18. Jahrhundert immer besser: weniger Armut, weniger Hunger, weniger Gewalt. Aber stimmt diese Fortschrittserzählung noch? Statistiken zufolge profitiert nur ein kleiner Teil der Menschheit vom Fortschritt. In den Chiemgauer Alpen ist Emilia mit einer Frau verabredet, die es aus extremer Armut zu extremem Reichtum gebracht hat: Mariana Bozesan, Millionärin, Multi-Unternehmerin, Tech-Investorin und Mitglied im Club of Rome. Was bedeutet Gleichheit für sie, die im Kommunismus und Kapitalismus, in einer Diktatur und im Silicon Valley gelebt hat?</p>
<p>Regie : Thorsten Glotzmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2022/05/02/arte-tv-wie-entsteht-eine-gerechte-welt-wie-sieht-eine-gerechte-welt-im-21-jahrhundert-aus-vom-25042022-bis-21102022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazons Jeff Bezos enthüllt Blue Moon Lander</title>
		<link>http://politcommerce.com/2019/05/12/amazons-jeff-bezos-enthullt-blue-moon-lander/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2019/05/12/amazons-jeff-bezos-enthullt-blue-moon-lander/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 14:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=12673</guid>
		<description><![CDATA[Jeff Bezos, CEO von Amazon, hat Pläne enthüllt, um Menschen in den Weltraum zu schicken. Bei einer Presseveranstaltung in Washington, DC, am Donnerstag (9. Mai) kündigte der Milliardär an, dass seine Raketenfirma &#8220;blue origin&#8221; eine Mondlandefähre bauen würde, die sich seit Jahren in der Entwicklung befindet, die angeblich mehrere Tonnen Nutzlast aufnehmen kann um sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/hmk1oHzvNKA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><img src="http://vg08.met.vgwort.de/na/1a50c097418d4337bcf4cb08da9ef8ea" width="1" height="1" alt=""><br />
Jeff Bezos, CEO von Amazon, hat Pläne enthüllt, um Menschen in den Weltraum zu schicken. Bei einer Presseveranstaltung in Washington, DC, am Donnerstag (9. Mai) kündigte der Milliardär an, dass seine Raketenfirma &#8220;blue origin&#8221; eine Mondlandefähre bauen würde, die sich seit Jahren in der Entwicklung befindet, die angeblich mehrere Tonnen Nutzlast aufnehmen kann um sie zur die Mondoberfläche zu bringen.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/05/amazon-jeff-bezos-2-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/05/amazon-jeff-bezos-2-politcommerce-e1557669637798.jpg" alt="" title="amazon-jeff-bezos-2-politcommerce" width="500" height="312" class="aligncenter size-full wp-image-12674" /></a></p>
<p>Der mit flüssigem Wasserstoff betriebene Lander soll mithilfe eines Lasers mit der Erde zu kommunizieren. Der Plan ist, die Mondlandefähre zum Shackleton-Krater zu schicken, einem 21 Kilometer großen Gebiet am Südpol des Mondes.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/05/amazon-jeff-bezos-1-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/05/amazon-jeff-bezos-1-politcommerce-e1557669694302.jpg" alt="" title="amazon-jeff-bezos-1-politcommerce" width="500" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-12675" /></a></p>
<p><span id="more-12673"></span></p>
<p>Der Shackleton-Krater ist ein strategisches Ziel, das fast immer Sonnenlicht empfängt und somit ein großartiger Ort für Ressourcen ist. Es wird angenommen, dass auch große Ablagerungen von Wassereis vorhanden sind, die in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt und als Raketentreibstoff verwendet werden können.</p>
<p>Bei einer Presseveranstaltung stellte Bezos den Lander zusammen mit einem neuen Raketentriebwerk vor, mit dem der Start gesteuert werden soll. Die Landefähre wiegt mit Treibstoff ungefähr 33.000 Pfund und nur 7.000 Pfund, wenn sie auf der Mondoberfläche aufsetzt.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/05/amazon-bluemoon.png"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2019/05/amazon-bluemoon-e1557670247457.png" alt="" title="amazon-bluemoon" width="500" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-12681" /></a></p>
<p>Blue Moon kann 3,6 bis 6,5 t Nutzlast transportieren, zu denen auch Menschen und ein Rover gehören. Das Fahrzeug verfügt über ein Fahrwerk, das in einer aufwärts gerichteten Konfiguration verstaut ist und Steigungen von bis zu 15 Grad bewältigen kann.</p>
<p>Bezos hat zwar nicht viel über Einzelheiten der Mission von Blue Origin verraten, aber er war zuversichtlich, dass das Unternehmen die von Vizepräsident Mike Pence festgelegte Frist für die Mondlandung von 2024 einhalten könnte. Pence wies die NASA kürzlich an, Menschen bis 2024 auf die Oberfläche des Mondes zurückzubringen, was eine dramatische Beschleunigung der Explorationspläne der Agentur für den menschlichen Raum zur Folge hatte.</p>
<p>In den Wochen seit der Ankündigung von Pence hat jedoch die Skepsis zugenommen, ob die <a href="http://www.politcommerce.com/2018/02/06/erstflug-spacex-schwerlastrakete-falcon-heavy-im-livestream-zum-jungfernflug/" title="Erstflug – SpaceX-Schwerlastrakete Falcon Heavy im Livestream zum Jungfernflug">NASA </a>ihr Ziel erreichen wird. Der Termindruck ist bei der Raumfahrtbehörde nicht gut angekommen, und die Kongressmitglieder äußerten sich enttäuscht darüber, dass sie keine aktualisierte Budgetanfrage zur Mission erhalten haben.<br />
 <br />
Aufgrund dieser Schwierigkeiten könnten Partnerschaften mit dem Privatsektor für die NASA von entscheidender Bedeutung sein, um die Frist von 2024 einzuhalten. Eine realisierbare Option könnte Lockheed Martin sein, der letzten Monat Pläne für ein eigenes Mondlandekonzept vorgestellt hat und langjähriger Raumfahrtunternehmer der NASA ist. Dann gibt es natürlich eine Liste von anderen Unternehmern, die an ihren eigenen Weltraumprogrammen arbeiten, darunter Elon Moschus, <a href="http://www.politcommerce.com/2015/12/01/bill-gates-und-mark-zuckerberg-grunden-breakthrough-energy-coalition/" title="Bill Gates und Mark Zuckerberg gründen “Breakthrough Energy Coalition”">Richard Branson</a>, <a href="http://www.politcommerce.com/2017/06/02/die-stratolaunch-das-weltweit-groste-flugzeug-rollt-zum-ersten-mal-aus-dem-hangar/" title="Die Stratolaunch, das weltweit größte Flugzeug, rollt zum ersten Mal aus dem Hangar">Paul Allen</a> und Robert Bigelow.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2019/05/12/amazons-jeff-bezos-enthullt-blue-moon-lander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook will mit eigener Kryptowährung starten</title>
		<link>http://politcommerce.com/2018/05/14/facebook-will-mit-eigener-kryptowahrung-starten/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2018/05/14/facebook-will-mit-eigener-kryptowahrung-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 13:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=12092</guid>
		<description><![CDATA[Facebook plant für die kommenden Jahre einen Einstieg in das Business der Kryptowährung- und Blockchain-Technologie. Hierfür wurde eigens eine neue Abteilung geschaffen, die sich mit diesen Themen auseinander setzt und mögliche Anwendungen entwickeln soll. Habt ihr euch schon mit der Kryptowährung auseinandergesetzt? Facebook ist gerade dabei sich darauf vorzubereiten. Nach Angaben des Nachrichtenmagazins „Cheddar“ will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/05/Mark-Zuckerberg-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/05/Mark-Zuckerberg-politcommerce-e1526303342140.jpg" alt="" title="Mark-Zuckerberg-politcommerce" width="500" height="277" class="aligncenter size-full wp-image-12093" /></a></p>
<p>Facebook plant für die kommenden Jahre einen Einstieg in das Business der Kryptowährung- und Blockchain-Technologie. Hierfür wurde eigens eine neue Abteilung geschaffen, die sich mit diesen Themen auseinander setzt und mögliche Anwendungen entwickeln soll. Habt ihr euch schon mit der Kryptowährung auseinandergesetzt? Facebook ist gerade dabei sich darauf vorzubereiten. Nach Angaben des Nachrichtenmagazins <a href="https://cheddar.com/videos/facebook-plans-to-create-its-own-cryptocurrency" title="cheddar" target="_blank">„Cheddar“</a> will das soziale Netzwerk unter Leitung von <a href="http://www.politcommerce.com/2015/12/01/bill-gates-und-mark-zuckerberg-grunden-breakthrough-energy-coalition/" title="Bill Gates und Mark Zuckerberg gründen “Breakthrough Energy Coalition”" target="_blank">Mark Zuckerberg</a>s in den im größer werdenen Markt einsteigen und seine eigene Kryptowährung neben Bitcoin und Ethereum positionieren.<br />
<span id="more-12092"></span></p>
<p>Facebook-Nutzer sollen das neue „digitale Token“ nutzen können, um Sachen über die Plattform zu kaufen bzw. zu verkaufen. Facebook will auch andere Wege erforschen, wie man solch eine Währung nutzen könnte.<br />
“Like many other companies Facebook is exploring ways to leverage the power of blockchain technology. This new small team will be exploring many different applications. We don’t have anything further to share.”<br />
Pressesprecher von Facebook zu Cheddar</p>
<p>Der Einstieg Facebooks in eine eigene Blockchain- und Kryptowährung-Technologie wird wahrscheinlich Jahre bis zur Realisierung dauern. Warum Facebook aber nun mit einer eigenen Währung auf den Markt kommen will, kann uns wohl nur Zuckerberg selbst beantworten.</p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/05/bitcoin-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2018/05/bitcoin-politcommerce-e1526303569331.jpg" alt="" title="bitcoin-politcommerce" width="500" height="310" class="aligncenter size-full wp-image-12094" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2018/05/14/facebook-will-mit-eigener-kryptowahrung-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Facebooks Plan für weltweit kostenloses Internet verloren</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/09/04/ist-facebooks-plan-fur-weltweit-kostenloses-internet-verloren/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/09/04/ist-facebooks-plan-fur-weltweit-kostenloses-internet-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 09:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10691</guid>
		<description><![CDATA[Die Explosion von Falcon 9 am letzten Donnerstag bereitet zwei sehr mächtigen Leute Kopfschmerzen. Der erste ist Elon Musk, SpaceX-Gründer, dessen zukünftige Unternehmungen in Frage gestellt sind. Und der zweite ist Mark Zuckerberg. Zuckerberg hatte eine sehr wichtige Fracht an Bord der unseligen Falcon 9. Der Amos 6, ein israelischer Satellit, die angeblich Afrika helfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/09/zuckerberg-politcommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/09/zuckerberg-politcommerce-e1472925886329.jpg" alt="" title="zuckerberg-politcommerce" width="500" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-10692" /></a></p>
<p>Die Explosion von Falcon 9 am letzten Donnerstag bereitet zwei sehr mächtigen Leute Kopfschmerzen. Der erste ist Elon Musk, SpaceX-Gründer, dessen zukünftige Unternehmungen in Frage gestellt sind. Und der zweite ist Mark Zuckerberg. Zuckerberg hatte eine sehr wichtige Fracht an Bord der unseligen Falcon 9. Der Amos 6, ein israelischer Satellit, die angeblich Afrika helfen sollte, bessere Verbindungen ins Internet zu bekommen. Er war Teil eines Masterplan der jeden auf der Welt verbinden sollte, genauer gesagt, jede Regionen, in der weder die Bahn noch ein Bus fährt. Zuckberg wollte jeden einen Internet-Zugang verschaffen.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_BgJEXQkjNQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><span id="more-10691"></span></p>
<p>Donnerstag explodierte diese Möglichkeit buchstäblich vor Zuckerbergs Auge. Der Plan, offiziell als Internet.org bekannt, startete im Großen und Ganzen 2013, “internet access and the benefits of connectivity to the two-thirds of the world that doesn’t have them.” Die Plattform wurde 2015 in Free Basics umbenannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/09/04/ist-facebooks-plan-fur-weltweit-kostenloses-internet-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks solarbetriebene Drohne unternahm ihren ersten Flug</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/07/25/facebooks-solarbetriebene-drohne-unternahm-ihren-ersten-flug/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/07/25/facebooks-solarbetriebene-drohne-unternahm-ihren-ersten-flug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 13:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=10581</guid>
		<description><![CDATA[Der lang erwartete erste Flug, der solarbetriebenen Drohne von Facebook, gelang ohne Probleme am 28. Juni. Vor ein paar Tagen erst hat der Social-Media-Riese die Videoaufnahmen von Aquilas ersten Flug geteilt. Der Flug dauerte 96 Minuten und kam einen Monat nach der ersten Testflüge. CEO Mark Zuckerberg beobachtete wie das solarbetriebenen Flugzeug vor der Morgendämmerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/Facebook-Aquila-polticommerce.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/Facebook-Aquila-polticommerce-e1469452590609.jpg" alt="" title="Facebook-Aquila-polticommerce" width="500" height="173" class="aligncenter size-full wp-image-10582" /></a></p>
<p>Der lang erwartete <a href="http://newsroom.fb.com/news/2016/07/aquilas-first-flight-a-big-milestone-toward-connecting-billions-of-people/" title="newsroom.fb" target="_blank">erste Flug, der solarbetriebenen Drohne von Facebook</a>, gelang ohne Probleme am 28. Juni. Vor ein paar Tagen erst hat der Social-Media-Riese die Videoaufnahmen von Aquilas ersten Flug geteilt. Der Flug dauerte 96 Minuten und kam einen Monat nach der ersten Testflüge. CEO Mark Zuckerberg beobachtete wie das solarbetriebenen Flugzeug vor der Morgendämmerung in der Nähe von Yuma, Arizona abhob.</p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/eOez_Hk80TI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
<span id="more-10581"></span></p>
<p>Facebook (und insbesondere die Facebook Connectivity Lab) arbeiten seit fast zwei Jahren an den seinen Plänen eines solarbetriebene unbemannte Flugzeug. Die Vision von Facebook ist es, eine ganze Reihe von diesen High-Tech-Drohnen gleichzeitig fliegen zu laasen und so ein weltweites Netzwerk für einen freien Zugang zum Internet zu erstellen. </p>
<p><a href="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/Facebook-Aquila-polticommerce01.jpg"><img src="http://www.politcommerce.com/wp-content/uploads/2016/07/Facebook-Aquila-polticommerce01-e1469453954436.jpg" alt="" title="Facebook-Aquila-polticommerce01" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-10583" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/07/25/facebooks-solarbetriebene-drohne-unternahm-ihren-ersten-flug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Million zur Billion &#8211; und wie lange 21 der Reichsten für ihren Reichtum brauchten</title>
		<link>http://politcommerce.com/2016/02/04/von-der-million-zur-billion-und-wie-lange-21-der-reichsten-fur-ihren-reichtum-brauchten/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2016/02/04/von-der-million-zur-billion-und-wie-lange-21-der-reichsten-fur-ihren-reichtum-brauchten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 18:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9937</guid>
		<description><![CDATA[Click image to open interactive version (via Fleximize).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://fleximize.com/from-millionaires-to-billionaires/" target="_blank"><img src="https://fleximize.com/from-millionaires-to-billionaires/social/embed.png" alt="From Buffett to Zuckerberg: See when 21 of the world’s richest people made their first billion." border="0" width="500" height="775" /></a><br /><span style="font-size: 12px;">Click image to open interactive version (via <a href="https://fleximize.com/">Fleximize</a>).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politcommerce.com/2016/02/04/von-der-million-zur-billion-und-wie-lange-21-der-reichsten-fur-ihren-reichtum-brauchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates und Mark Zuckerberg gründen &#8220;Breakthrough Energy Coalition&#8221;</title>
		<link>http://politcommerce.com/2015/12/01/bill-gates-und-mark-zuckerberg-grunden-breakthrough-energy-coalition/</link>
		<comments>http://politcommerce.com/2015/12/01/bill-gates-und-mark-zuckerberg-grunden-breakthrough-energy-coalition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hommel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[COP21]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlagefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politcommerce.com/?p=9630</guid>
		<description><![CDATA[Die Gründer von Facebook und Microsoft wollen ihre Kräfte in einer weltweiten Gruppe von Tech-Titanen bündeln, der Breakthrough Energy Coalition. Mit einen massiven Kapitalanlagefonds starten sie für sauberer Energie. Die multinationale privat finanzierte Initiative will die Energieforschung vorantreiben, in der Hoffnung, saubere Energie mit fossilen Brennstoffen wettbewerbsfähig zu machen. Mark Zuckerberg kündigte Einführung eines Fonds [...]]]></description>
